¥1200.00 库存:100 举报
IFM流量传感器正品现货,SI5000
品牌:德国IFM易福门
型号:SI5000
货期: 现货 1天内发货
联系我时,请告诉我是在易卖工控网看到的,谢谢!
联系热线: 15601680680 021-61073641
上海欧美工控配件销售
5年
描述5.0 服务5.0 物流5.0
——— 宝贝详情 ———
产品特征 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||||||||
系统接口 | M18 x 1,5 内螺纹 | ||||||||
应用 | |||||||||
介质 | 液体; 气体介质 | ||||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
抗压强度 [bar] | 30 | ||||||||
液体 | |||||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
气体介质 | |||||||||
介质温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
电气数据 | |||||||||
工作电压 [V] | 19...36 DC | ||||||||
电流损耗 [mA] | < 60 | ||||||||
防护等级 | III | ||||||||
反相保护 | 有 | ||||||||
开机延迟时间 [s] | 10 | ||||||||
总的输入/输出 | |||||||||
输入和输出总数 | 数字输出数量: 1 | ||||||||
输出 | |||||||||
输出数量 | 1 | ||||||||
输出信号 | 开关信号 | ||||||||
电气设计 | PNP | ||||||||
数字输出数量 | 1 | ||||||||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||||||||
开关量输出DC电压降***值 [V] | 2.5 | ||||||||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 250 | ||||||||
短路保护 | 有 | ||||||||
短路保护类型 | 脉冲 | ||||||||
过载保护 | 有 | ||||||||
测量/设定范围 | |||||||||
探杆长度L [mm] | 45 | ||||||||
液体 | |||||||||
设定范围 [cm/s] | 3...300 | ||||||||
***灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 3...100 | ||||||||
气体介质 | |||||||||
设定范围 [cm/s] | 200...3000 | ||||||||
***灵敏度时的测量范围 [cm/s] | 200...800 | ||||||||
精度/偏差 | |||||||||
重复精度 [cm/s] | 1...5 | ||||||||
注意重复精度 |
| ||||||||
温度变化率 [cm/s x 1/K] | 0.1; (用于水 5...100 cm/s; 10...70 °C) | ||||||||
介质温度变化率值 [K/min] | 300 | ||||||||
开关点精度 [cm/s] | ± 2...± 10; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出厂设定) | ||||||||
迟滞 [cm/s] | 2...5; (用于水 5...100 cm/s; 25 °C; 出厂设定) | ||||||||
反应时间 | |||||||||
反应时间 [s] | 1...10 | ||||||||
液体 | |||||||||
反应时间 [s] | 1...10 | ||||||||
气体介质 | |||||||||
反应时间 [s] | 1...10 | ||||||||
软件/编程 | |||||||||
开关点调整 | 按钮 | ||||||||
工作条件 | |||||||||
环境温度 [°C] | -25...80 | ||||||||
存储温度 [°C] | -25...100 | ||||||||
外壳防护等级 | IP 67 | ||||||||
认证/测试 | |||||||||
EMC电磁兼容 |
| ||||||||
抗冲击 |
| ||||||||
抗震 |
| ||||||||
MTTF [年] | 298 | ||||||||
机械技术数据 | |||||||||
重量 [g] | 246 | ||||||||
尺寸 [mm] | M18 x 1.5 | ||||||||
螺纹代号 | M18 x 1.5 | ||||||||
原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); 不锈钢(1.4310/301); PC; PBT-GF20; EPDM/X | ||||||||
材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L); O形环: FKM 80 Shore A | ||||||||
系统接口 | M18 x 1,5 内螺纹 | ||||||||
显示器/操作件 | |||||||||
显示 |
| ||||||||
注释 | |||||||||
包装单位 | 1 件 | ||||||||
电气连接 | |||||||||
接口 | 接插件: 1 x M12 |
100%德国易福门(ifm electronic)原厂正品,快捷国际物流保证!因IFM产品型号众多,具体型号的价格和货期,欢迎来电来函咨询!
主要产品型号有:
SI6200 | SBU624 | SD0504 | SDG107 | SF5300 | SI1000 | SL5202 | SN2303 |
SA0510 | SBU625 | SD0505 | SDG150 | SF5301 | SI1006 | SL5204 | SN2304 |
SA0551 | SBU924 | SD0506 | SDG152 | SF5350 | SI1007 | SM0500 | SP321A |
SA1000 | SBY032 | SD0507 | SDG157 | SF5700 | SI1010 | SM0501 | SQ0500 |
SA1300 | SBY246 | SD0509 | SDG200 | SF5701 | SI1100 | SM0502 | SR0127 |
SA3000 | SBY323 | SD0510 | SDG202 | SF5702 | SI1106 | SM0503 | SR0150 |
SA3010 | SBY332 | SD0511 | SDG207 | SF5703 | SI5000 | SM0504 | SR0151 |
SA4100 | SBY333 | SD0512 | SDG252 | SF5704 | SI5001 | SM0505 | SR0152 |
SA4300 | SBY334 | SD0513 | SE0330 | SF5800 | SI5002 | SM0507 | SR0153 |
SA5000 | SBY346 | SD0515 | SF0516 | SF6200 | SI5003 | SM2000 | SR0503 |
SB0500 | SBY357 | SD0516 | SF0537 | SF6201 | SI5004 | SM2001 | SR0504 |
SB0501 | SBY433 | SD0517 | SF0538 | SF620A | SI5006 | SM2100 | SR0505 |
SB0503 | SBY434 | SD0518 | SF0539 | SH0500 | SI5007 | SM6000 | SR1000 |
SB0506 | SC0501 | SD0519 | SF0540 | SH0501 | SI500A | SM6001 | SR2301 |
SB1523 | SC0503 | SD0520 | SF0541 | SH0502 | SI5010 | SM6004 | SR307A |
SB1532 | SC0504 | SD0521 | SF0542 | SH0503 | SI5011 | SM6050 | SR5900 |
SB1533 | SC0505 | SD0522 | SF111A | SH6622 | SI5100 | SM6100 | SR5906 |
SB1534 | SC0506 | SD0524 | SF120A | SI0106 | SI6000 | SM7000 | ST0570 |
SB1546 | SC0507 | SD2000 | SF121A | SI0504 | SI6100 | SM7001 | ST0572 |
SB1557 | SC0508 | SD2001 | SF211A | SI0505 | SI6600 | SM7004 | SU5000 |
SBG232 | SC050R | SD5000 | SF220A | SI0508 | SI6700 | SM7050 | SU7000 |
SBG234 | SC0510 | SD5100 | SF221A | SI0514 | SI6800 | SM7100 | SU7001 |
SBG332 | SC0512 | SD6000 | SF223A | SI0515 | SL0101 | SM8000 | SU7200 |
SBG333 | SC0514 | SD6001 | SF2405 | SI0516 | SL0104 | SM8001 | SU8000 |
SBG334 | SC0515 | SD6050 | SF2410 | SI0517 | SL0105 | SM8004 | SU8001 |
SBG346 | SC0516 | SD6100 | SF3020 | SI0518 | SL0106 | SM8050 | SU8200 |
SBG357 | SC0517 | SD6101 | SF311A | SI0519 | SL0201 | SM8100 | SU9000 |
SBM613 | SC0518 | SD8000 | SF320A | SI0520 | SL0202 | SM9000 | SU9001 |
SBN333 | SC0522 | SD8001 | SF321A | SI0521 | SL0301 | SM9001 | SU9004 |
SBN346 | SC0523 | SD9000 | SF323A | SI0550 | SL0501 | SM9100 |
|
SBT633 | SC0524 | SDG070 | SF3304 | SI0551 | SL0502 | SN0150 |
|
SBU303 | SC0525 | SDG080 | SF3405 | SI0552 | SL5101 | SN0151 |
|
SBU323 | SC0527 | SDG082 | SF3410 | SI0553 | SL5102 | SN0152 |
|
SBU324 | SC0528 | SDG087 | SF5200 | SI0555 | SL5103 | SN0500 |
|
SBU325 | SC0529 | SDG100 | SF5201 | SI0556 | SL5105 | SN2301 |
|
SBU623 | SD0500 | SDG102 | SF521A | SI0557 | SL5201 | SN2302 |
|
安全提示:
请勿随意接收任何来源不明的文件,请勿随意点击任何来源不明的链接。涉及资金往来的事项请务必仔细核对资金往来信息。
——— 猜你喜欢 ———
X
¥1200.0
库存:100