¥1680.00 库存:1000 举报
原装同惠TH2822C型手持LCR数字电桥LCR测量仪数字电桥表现货批发
品牌:同惠
型号:TH2822C
货期: 期货 7天内发货
联系我时,请告诉我是在易卖工控网看到的,谢谢!
联系热线: 13827279853 0769-33680751
联仪仪器
10年
描述5.0 服务5.0 物流5.0
——— 宝贝详情 ———
品型号: | TH2822C | ||||||||||||||||
LCR测试仪系列 | |||||||||||||||||
LCR测量参数 | 主参数: L / C / R / Z 副参数: D / Q / θ / ESR | ||||||||||||||||
测试频率 | 100Hz,120Hz,1kHz,10kHz,100kHz | ||||||||||||||||
测试电平范围 | 0.6Vrms | ||||||||||||||||
输出阻抗 | 100 Ω | ||||||||||||||||
基本准确度 | 0.25% | ||||||||||||||||
测量速度或测试时间 | 4次/秒,1.5次/秒 | ||||||||||||||||
等效电路 | 串联方式, 并联方式 | ||||||||||||||||
量程方式 | 自动, 保持 | ||||||||||||||||
清零功能 | 开路 / 短路扫频清零 | ||||||||||||||||
比较器功能 | 1%,5%,10%,20% | ||||||||||||||||
接口 | Mini-USB(虚拟串口) | ||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||
显示器 | LCD 主、副参数双显示带背光 | ||||||||||||||||
测试端 | 三端、五端 | ||||||||||||||||
读数 | 主参数***读数40000字; 副参数D / Q / θ 最小分辨率 0.0001 | ||||||||||||||||
测量功能 | |||||||||||||||||
测试信号 | |||||||||||||||||
其它 |
安全提示:
请勿随意接收任何来源不明的文件,请勿随意点击任何来源不明的链接。涉及资金往来的事项请务必仔细核对资金往来信息。
——— 猜你喜欢 ———
X
¥1680.0
库存:1000