¥52.00 库存:200 举报
PCB传感器厂家
品牌:其他品牌PCB
型号:PCB
货期: 期货 60天内发货
联系我时,请告诉我是在易卖工控网看到的,谢谢!
联系热线: 13671506557 021-59112701
上海持承自动化设备有限公司
10年
描述5.0 服务5.0 物流5.0
——— 宝贝详情 ———
English: | SI: | ||
---|---|---|---|
PERFORMANCE | |||
Sensitivity (±10 %) | 1000 mV/g | 102 mV/(m/s²) | |
Measurement Range | ±5 g pk | ±49 m/s² pk | |
Frequency Range (±5 %) | 0.5 to 3000 Hz | 0.5 to 3000 Hz | |
Frequency Range (±10 %) | 0.3 to 5000 Hz | 0.3 to 5000 Hz | |
Resonant Frequency | ≥20 kHz | ≥20 kHz | |
Broadband Resolution (1 to 10000 Hz) | 0.00005 g rms | 0.0005 m/s² rms | [2] |
Phase Response (±5 °) (at 70°F [21°C]) | 2 to 2000 Hz | 2 to 2000 Hz | |
Non-Linearity | ≤1 % | ≤1 % | [1] |
Transverse Sensitivity | ≤5 % | ≤5 % | |
ENVIRONMENTAL | |||
Overload Limit (Shock) | ±5000 g pk | ±5000 g pk | |
Temperature Range (Operating) | -20 to +170 °F | -29 to +77 °C | |
Temperature Response | See Graph %/°F | See Graph %/°F | |
Base Strain Sensitivity | 0.0007 g/µε | 0.007 (m/s²)/µε | [2] |
ELECTRICAL | |||
Excitation Voltage | 20 to 30 VDC | 20 to 30 VDC | |
Constant Current Excitation | 2 to 20 mA | 2 to 20 mA | |
Output Impedance | ≤600 Ohm | ≤600 Ohm | |
Output Bias Voltage | 8 to 12 VDC | 8 to 12 VDC | |
Discharge Time Constant | 0.8 to 3.0 sec | 0.8 to 3.0 sec | |
Settling Time (within 10% of bias) | <12 sec | <12 sec | |
Spectral Noise (1 Hz) | 11.4 µg/√Hz | 112 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
Spectral Noise (10 Hz) | 4.0 µg/√Hz | 39 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
Spectral Noise (100 Hz) | 1.2 µg/√Hz | 12 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
Spectral Noise (1 kHz) | 0.4 µg/√Hz | 4.4 (µm/sec2)/√Hz | [2] |
PHYSICAL | |||
Sensing Element | Ceramic | Ceramic | |
Sensing Geometry | Shear | Shear | |
Housing Material | Anodized Aluminum | Anodized Aluminum | |
Sealing | Epoxy | Epoxy | |
Size - Height | 0.80 in | 20.3 mm | |
Size - Length | 1.03 in | 26.1 mm | |
Size - Width | 0.80 in | 20.3 mm | |
Weight | 0.88 oz | 25 gm | [2] |
Electrical Connector | 1/4-28 4-Pin | 1/4-28 4-Pin | |
Electrical Connection Position | Side | Side | |
Mounting Thread | 10-32 Female | 10-32 Female |
![]() |
安全提示:
请勿随意接收任何来源不明的文件,请勿随意点击任何来源不明的链接。涉及资金往来的事项请务必仔细核对资金往来信息。
——— 猜你喜欢 ———
X
¥52.0
库存:200