¥159.00 库存:11000 举报
雄韬三瑞蓄电池6FM-100 三瑞蓄电池12V100AH价格
品牌:雄韬三瑞蓄电池
型号:6FM-100 12V100AH
货期: 现货 1天内发货
联系我时,请告诉我是在易卖工控网看到的,谢谢!
联系热线: 13699259422 086-1369925-9422
蓄电池、UPS厂家直售
4年
描述5.0 服务5.0 物流5.0
——— 宝贝详情 ———
三瑞蓄电池产品特:
1、维护简单
充电时电池内部产生的气体基本被吸收还原成电解液,基本没有电解液减少。
2、持液性高
电解液被吸收于特殊的隔板中,保持不流动状态,所以即使倒下也可使用。(倒下超过90度以上不能使用)
3、安全性能优越
由于过充电操作失误引起过多的气体时可以放出,防止电池的 裂。
4、自放电
用特殊铅钙合金生产板栅,把自放电控制在
5、寿命长(设计寿命3~5年)经济性好
电池板栅采用耐腐蚀性好的特种铅钙合金,同时采用特殊隔板能保住电解液,再同时用强力压紧正板活性物质,防 落,所以是一种寿命长、经济的电池。
6、内阻小
由于内阻小,大电流放电特性好。
7、深放电后有优良的 能力
万一出现长期放电,只要充分充电,基本不出现容量降低,很快可以 !
三瑞SENRY蓄电池产品特点
型号 | 电压 | 容量 | 尺寸(mm/Kg[(±5%)]) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
(V) | (Ah) | 长 | 宽 | 高 | 总高 | 重量 | |
6FM33E-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 9.7 |
6FM33H-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 10.4 |
6FM33-X | 12 | 33 | 195 | 130 | 155 | 168 | 11 |
6FM40E-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 12.9 |
6FM40-X | 12 | 40 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.5 |
6FM45-X | 12 | 45 | 197 | 165 | 170 | 170 | 13.8 |
6FM55SG-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 18.3 |
6FM55T-X | 12 | 55 | 229 | 138 | 208 | 213 | 18.5 |
6FM55-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 17.3 |
6FM55E-X | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 15.3 |
6FM60-X | 12 | 60 | 258 | 166 | 206 | 215 | 24 |
6FM65E-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.4 |
6FM65-X | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.4 |
6FM75T-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 211 | 24 |
6FM75-X | 12 | 75 | 258 | 166 | 206 | 215 | 23.5 |
6FM80-X | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 22.5 |
6FM90T-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 29 |
6FM90E-X | 12 | 90 | 306 | 169 | 210 | 215 | 27.5 |
6FM100F-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 31.5 |
6FM100H-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 |
6FM100-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 32 |
6FM100Y-X | 12 | 100 | 330 | 171 | 215 | 220 | 28 |
6FM100RY-X | 12 | 100 | 339 | 173 | 214.5 | 220 | 28 |
6FM100P-X | 12 | 100 | 341 | 173 | 214.5 | 220 | 27.5 |
6FM120E-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 33.5 |
6FM120H-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 |
6FM120S-X | 12 | 120 | 330 | 171 | 215 | 222 | 32.5 |
6FM120-X | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 38 |
6FM134-X | 12 | 134 | 341 | 173 | 283 | 287 | 42.5 |
6FM150E-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 44.8 |
6FM150M-X | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 42.5 |
6FM150H-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 |
6FM150-X | 12 | 150 | 485 | 172 | 240 | 240 | 47 |
6FM180H-X | 12 | 180 | 522 | 238 | 218 | 223 | 62 |
3FM200-X | 6 | 200 | 240 | 185 | 275 | 275 | 32.5 |
6FM200H-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 240 | 65 |
6FM200-X | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 65 |
6FM200P-X | 12 | 200 | 526 | 238 | 246 | 246 | 59.6 |
3FM225-X | 6 | 225 | 320 | 176 | 225 | 230 | 30.5 |
6FM230-X | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 208 | 72.6 |
三瑞6FM系列
免维护(使用过程无需补充水),使用寿命可达10年,内阻小,输出功率高,完全密封(不渗漏液体,无酸性气体溢出),自放电小,可任意方向使用,运输方便。
三瑞蓄电池应用领域:
船舶设备,有线电视,军用设备,紧急照明系统,备用电力电源,大型UPS和计算机备用电源 发电站,电动轮椅,高尔夫车,电动叉车,铁路系统,发电站,电力系统。
安全提示:
请勿随意接收任何来源不明的文件,请勿随意点击任何来源不明的链接。涉及资金往来的事项请务必仔细核对资金往来信息。
——— 猜你喜欢 ———
X
¥159.0
库存:11000