¥116.00 库存:11000 举报
DJM1265 理士蓄电池DJM1265S UPS EPS蓄电池 12V65aH 理士蓄电池工厂
品牌:理士蓄电池
型号:DJM1265S UPS
货期: 现货 1天内发货
联系我时,请告诉我是在易卖工控网看到的,谢谢!
联系热线: 13699259422 086-1369925-9422
蓄电池、UPS厂家直售
4年
描述5.0 服务5.0 物流5.0
——— 宝贝详情 ———
DJM1265 理士蓄电池DJM1265S UPS EPS蓄电池 12V65aH 理士蓄电池工厂
深圳工厂 | 东莞工厂 | 肇庆工厂 |
安徽工厂 | 江苏工厂 | 美国销售公司 |
产品特性 | |
1. 寿命长。2. 自放电率低。3. 容量充足。4. 使用温度范围宽。5. 密封性能好。6. 导电性好。7. 充电接受能力强。8. 安全可靠的防爆排气系统。 | |
应用领域 | |
1.多用途的2. 不间断电源3. 电子能源系统4. 紧急备用电源5. 紧急灯6. 铁路信号7. 航空信号8. 安防系统9. 电子器械与装备10.通话系统电源11.直流电源12.自动控制系统 |
曲线图片 | |
电池型号 Battery Model | 额定电压Voltage (V) | 额定容量Nominal Capacity (AH) | 外形尺寸Dimension (mm) | 端子形式Terminal | |||||||
20HR | 10HR | 5HR | 3HR | 1HR | 长 | 宽 | 高 | 总高 | |||
1.80V/Cell | 1.80V/Cell | 1.75V/Cell | 1.75V/Cell | 1.67V/Cell | Length | Width | Height | Total Height | |||
DJM1238 | 12 | 40.2 | 38.0 | 33.3 | 30.3 | 23.4 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1240 | 12 | 42.4 | 40.0 | 35.0 | 31.8 | 24.6 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1245 | 12 | 47.8 | 45.0 | 39.4 | 35.7 | 27.7 | 197±2 | 165±1 | 170±1 | 170±1 | T6 |
DJM1250 | 12 | 53.0 | 50.0 | 43.8 | 39.9 | 30.8 | 257±2 | 132±1 | 200±2 | 200±2 | T6 |
DJM1255 | 12 | 58.4 | 55.0 | 48.2 | 43.8 | 33.8 | 229±2 | 138±1 | 205±2 | 226±2 | T6 |
DJM1260 | 12 | 63.6 | 60.0 | 52.5 | 47.7 | 36.9 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1265 | 12 | 69.0 | 65.0 | 57.0 | 51.6 | 40.0 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275 | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 348±3 | 167±1 | 178±1 | 178±1 | T6 |
DJM1275H | 12 | 79.6 | 75.0 | 65.5 | 59.7 | 46.1 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 230±2 | T6 |
DJM1280 | 12 | 84.8 | 80.0 | 70.0 | 63.6 | 49.2 | 259±2 | 168±1 | 208±2 | 214±2 | T6 |
DJM1290 | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM1290H | 12 | 95.4 | 90.0 | 79.0 | 71.7 | 55.4 | 305±3 | 168±1 | 207±2 | 213±2 | T6 |
DJM12100 | 12 | 106 | 100 | 87.5 | 79.5 | 61.5 | 330±3 | 173±1 | 212±2 | 220±2 | T11 |
DJM12120 | 12 | 127 | 120 | 105 | 95.4 | 73.8 | 410±3 | 177±1 | 225±2 | 225±2 | T11 |
DJM12140 | 12 | 148 | 140 | 123 | 111 | 86.1 | 344±3 | 171±1 | 274±2 | 280±2 | T11 |
DJM12150 | 12 | 159 | 150 | 132 | 119 | 92.3 | 485±3 | 170±1 | 240±2 | 240±2 | T11 |
DJM12180 | 12 | 191 | 180 | 158 | 143 | 111 | 530±3 | 209±2 | 214±2 | 220±2 | T11 |
DJM12200 | 12 | 212 | 200 | 175 | 159 | 123 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12230 | 12 | 244 | 230 | 202 | 183 | 141 | 522±3 | 240±2 | 218±2 | 224±2 | T11 |
DJM12250 | 12 | 266 | 250 | 219 | 199 | 154 | 522±3 | 268±2 | 220±2 | 226±2 | T11 |
安全提示:
请勿随意接收任何来源不明的文件,请勿随意点击任何来源不明的链接。涉及资金往来的事项请务必仔细核对资金往来信息。
——— 猜你喜欢 ———
理士蓄电池12V200AH DJM12200免维护蓄电池 12V铅酸蓄电池 蓄电池厂家
型号:12V200AH
¥ 1180.00
理士蓄电池12V100AH DJM12100S 直流屏UPS电源蓄电池 厂家直销
型号:12V100AH
¥ 600.00
理士蓄电池12V38AH DJM1238直流屏电源 UPS.EPS电源
型号:12V38AH
¥ 300.00
理士蓄电池12V50AH DJM1250S直流屏电源 太阳能 UPS.EPS电源
型号:12V50AH
¥ 380.00
LEOCH/理士蓄电池DJ2000 2V2000AH电力基站 太阳能 UPS/EPS直流屏电源
型号:2V2000AH
¥ 2500.00
理士蓄电池12v100ah 质保三年 DJM12100 理士蓄电池总代理
型号:12v100ah
¥ 125.00
X
¥116.0
库存:11000