¥108.00 库存:11000 举报
美国HAIRUISEN海瑞森胶体蓄电池6-GFM-100价格
品牌:海瑞森胶体蓄电池
型号:6-GFM-10
货期: 现货 1天内发货
联系我时,请告诉我是在易卖工控网看到的,谢谢!
联系热线: 13699259422 086-1369925-9422
蓄电池、UPS厂家直售
5年
描述5.0 服务5.0 物流5.0
——— 宝贝详情 ———
HAIRUISEN海瑞森胶体蓄电池产品技术参数:
1)使用寿命长采用紧装工艺,提高电池装配装度,防止活性物质脱落,提高电池使用寿命。采用增多酸量设计,确保电池不会因电解液枯竭缩短电池使用寿命。蓄电池的正常浮充设计寿命可达15年以上(25℃)。
(2)自放电低采用好制造工艺,自放电很少,室温存储半年无需补电。
(3)维护简单采用氧气吸收循环设计,克服了电池在充电过程中电解失水的现象,在使用过程中电液水份含量几乎没有变化,因此电池在使用过程中完全无需,维护简单。
(4)安全性高电池内部装有特制安全阀,能有效隔离外部火花。
(5)洁净环保电池使用时不会产生酸雾,对周围环境和配套设备无影响,可直接将电池装在办公室或配套设备房内.
1) 体重比能量好,内阻小,输出功率高;
2) 充放电性能好,自放电控制在每个月2% 以下(20℃);
3) 恢复性能好 , 在深放电或者充电器出现故障时,短路放置30天后,仍可使用均衡充电法使其恢复容量;
4) 由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好,因此电池在浮充使用状态下无需均衡充电。
6、温度适应性强:可在-30℃~50℃下安全、放心地使用;
7、使用和运输安全简便:满荷电出厂,无游离电解液,电池可横向放置,并可以无危险材料进行水、陆运输;
HAIRUISEN海瑞森胶体蓄电池应用范围:
航空、航海设备
通讯设备
太阳能系统
电厂、电站
军备电源
合闸电源
监控系统
不间断电源
医疗设备
应急灯
海瑞森胶体蓄电池的充放电
● 浮充使用时充电参数的设置
系列 | 型号 | 浮充电压 | 浮充电流 | 单格温度补偿系数 |
AGM系列 | 12V/6V | 2.27 ~2.30V/cell | 0.25C | -3mV/℃ |
● 循环使用时充电参数的设置
系列 | 型号 | 均充电压 | 均充电流 | 单格温度补偿系数 |
AGM系列 | 12V/6V | 2.35 ~2.40V/cell | 0.25C | -5mV/℃ |
● 放电电流与放电终止电压
放电电流 | I≥1.0C | 0.2C≤I≤1C | 0.01C≤I≤0.2C | 0.004C≤I≤0.01C | I≤0.004C |
放电终止电压 | 1.6V/cell | 1.7V/cell | 1.8V/cell | 1.85V/cell | 1.9V/cell |
备注:“C”表示额定容量
搬运、存储
● 蓄电池重且外壳脆,搬运时应轻拿轻放,严禁翻滚和摔蓄电电池,同时注意不要使端子受外力。
● 蓄电池应储存或安装于干燥通风的地方,避免阳光直射。
● 蓄电池存放前应为满荷电状态,不允许放电后存放。
● 蓄电池应在0℃~30℃的环境下储存,存放的蓄电池应每三个月应进行一次补充电,存放时间不能超过一年,否则电池容量及寿命将会减小。
4、维护保养
保养周期 | 保养项目 |
月度保养 | 1.清洁,保持外壳、端子的干净整洁及排气孔的畅通; 2.检查壳体有无变形; 3.测量和记录环境温度、电池外壳温度和极柱温度; 4.测量和记录电池组的总电压,充电电压发生漂移或环境变化应及时调整充电参数。 |
季度保养 | 1.重复月度保养的各项; 2.测量和记录单只电池浮充电压、浮充电流等参数,并及时调整; 3.检查连接部件是否松动,如有松动应紧固螺丝; 4.对电池进行均衡充电,充电时间24H。 |
年度保养 | 1.重复季度保养的各项; 2.检查安全阀是否松动,并旋紧,但切勿卸下安全阀; 3.电池组以实际负荷进行一次核对性放电实验。 |
三年保养 | 1.重复年度保养的各项; 2.进行10Hr容量测试,放出额定容量的80%。 |
HAIRUISEN海瑞森胶体蓄电池产品技术参数:
电池型号 | 电压 (V) | 容量 (Ah) | 内阻 (m) | 外形尺寸(mm) | 端子 类型 | 端子 位置 | 重量±3%(kg) | 备注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
长±2 | 宽±2 | 高±2 | 总高±2 | ||||||||
NPG6-100Ah | 6 | 100 | 3 | 194 | 170 | 205 | 210 | T14 | A | 14.8 | |
NPG6-150Ah | 6 | 150 | 2.5 | 260 | 180 | 245 | 250 | T16 | B | 24 | |
NPG6-180Ah | 6 | 180 | 2.2 | 306 | 169 | 220 | 225 | T16 | B | 27.5 | |
NPG6-200Ah | 6 | 200 | 2 | 322 | 178 | 227 | 230 | T16 | A | 29 | |
NPG12-15Ah | 12 | 15.0 | 18 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D | 4.8 | |
NPG12-17Ah | 12 | 17.0 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D | 5 | |
NPG12-18Ah | 12 | 18.0 | 15 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D | 5.3 | |
NPG12-20Ah | 12 | 20.0 | 12 | 181 | 77 | 167 | 167 | T3/T12 | D | 5.5 | |
NPG12-24Ah | 12 | 24.0 | 14 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D | 7.4 | |
NPG12-26Ah | 12 | 26.0 | 12 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D | 7.9 | |
NPG12-28Ah | 12 | 28.0 | 10 | 166 | 175 | 125 | 125 | T4/T12 | D | 8.8 | |
NPG12-24Ah(S) | 12 | 24.0 | 13 | 166 | 126 | 174 | 174/181 | T14/T5 | D | 7.5 | |
NPG12-28Ah(S) | 12 | 28.0 | 10 | 166 | 126 | 174 | 174/181 | T14/T5 | D | 8.8 | |
NPG12-33Ah | 12 | 33 | 11 | 195 | 130 | 155 | 167/180 | T14/T6 | C | 10 | |
NPG12-38Ah(T) | 12 | 38 | 10 | 197 | 165 | 170 | 170 | T16A | D | 11.8 | |
NPG12-38Ah(S) | 12 | 38 | 10 | 197 | 165 | 174 | 174 | T14 | D | 11.8 | |
NPG12-40Ah | 12 | 40 | 9 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | T14 | 12.5 | |
NPG12-45Ah | 12 | 45 | 7.5 | 197 | 165 | 170 | 170 | T14 | D | 13.8 | |
NPG12-50Ah | 12 | 50 | 7.5 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C | 16.2 | |
NPG12-55Ah | 12 | 55 | 6.5 | 230 | 138 | 211 | 215 | T14 | C | 17.3 | |
NPG12-60Ah | 12 | 60 | 7 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C | 20.4 | |
NPG12-65Ah | 12 | 65 | 6.5 | 350 | 166 | 179 | 179 | T14 | C | 20.4 | |
NPG12-65Ah(T) | 12 | 65 | 6.5 | 350 | 167 | 174 | 174 | T16A | D | 20.4 | |
NPG12-65Ah(S) | 12 | 65 | 6.5 | 350 | 167 | 174 | 174 | T14 | D | 20.5 | |
NPG12-70Ah | 12 | 70 | 6 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 22.5 | |
NPG12-75Ah | 12 | 75 | 6 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 23.5 | |
NPG12-80Ah | 12 | 80 | 5.5 | 260 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 24.2 | |
NPG12-90Ah | 12 | 90 | 5 | 306 | 169 | 211 | 215 | T14 | C | 27 | |
NPG12-100Ah | 12 | 100 | 4.5 | 330 | 171 | 214 | 220 | T16 | C | 29.5 | |
NPG12-100Ah(T) | 12 | 100 | 5.9 | 407 | 173 | 208 | 238 | T16/T9 | C | 30.2 | |
NPG12-100Ah(S) | 12 | 100 | 5.9 | 407 | 173 | 208 | 233 | T9 | C | 30.2 | |
NPG12-120Ah(T) | 12 | 120 | 4.3 | 407 | 173 | 208 | 238 | T16/T9 | C | 35.5 | |
NPG12-120Ah(S) | 12 | 120 | 4.3 | 407 | 173 | 208 | 233 | T9 | C | 35.5 | |
NPG12-150Ah | 12 | 150 | 4 | 485 | 172 | 240 | 240 | T16 | C | 41.8 | |
NPG12-160Ah | 12 | 160 | 3.5 | 530 | 207 | 214 | 218 | T16 | E | 50 | |
NPG12-180Ah | 12 | 180 | 3.2 | 530 | 207 | 214 | 218 | T16 | E | 54 | |
NPG12-200Ah | 12 | 200 | 3.5 | 522 | 238 | 218 | 222 | T16 | E | 59.5 | |
NPG12-250Ah | 12 | 250 | 3 | 521 | 269 | 220 | 224 | T16 | E | 72 |
安全提示:
请勿随意接收任何来源不明的文件,请勿随意点击任何来源不明的链接。涉及资金往来的事项请务必仔细核对资金往来信息。
——— 猜你喜欢 ———
X
¥108.0
库存:11000