¥70.00 库存:1000 举报
磐存DRAM内存条DDR3 4GB 1600 1.35V PC台式机 适用OPS电脑 收银机 迷你主机 工业主板
品牌:PANCUN磐存
型号:PCDDR3-4GB-PC
货期: 现货 1天内发货
联系我时,请告诉我是在易卖工控网看到的,谢谢!
联系热线: 13510685504 0755-27502764
深圳市磐存科技有限公司
6年
描述5.0 服务5.0 物流5.0
——— 宝贝详情 ———
磐存内存技术规格书
内存种类:PC3-12800 DDR3 SDRAM 240pins UDIMM
内存型号:PC256M84G16C1600
内存容量:4GB
IC 型号: MT41K256M8DA-125
一、 技术规格
项目 | 规格 | |
内存参数 | 产品名称 | PCDDR3L-4GB-PC |
工作周期 | CL=11,TRCD=11,TRP=11 | |
内存容量 | 4GB | |
芯片型号 | MT41K256M8DA-125 | |
芯片结构 | 256Mb*8 | |
芯片数量 | 16 | |
SPD | 有 | |
ECC | 无 | |
BUFFER | 无 | |
PCB 型号 | SC63URCB-K | |
环境要求 | 工作温度 | 0-85 摄氏度 |
工作湿度 | 相对湿度:10%-90% | |
存储温度 | -50-100 摄氏度 | |
存储湿度 | 相对湿度:5%-95% | |
工作存储气压 | 69-105KPa | |
SPD | SPD 必须符合 JEDEC DDR3 标准的要求 | |
PCB 板性能参数 |
材质 |
FR-4 |
成品厚度 | 1.27+-0.1mm | |
镍金厚度:Ω | Au:3u/Ni:120-140u | |
线宽 | 0.1mm | |
线距 | 0.1mm | |
板弯板翘 | <0.75% | |
焊锡性测试 | IPC-TM650 | |
防焊漆 | Black(厚度 0.1mm 以上) | |
单片尺寸 | 133.35*30.00+-0.1mm | |
阻抗 | 60 Ohms +-10% | |
层数 | 6 | |
标签 | PCB 板标签 | PCB 板上有型号 |
内存条标签 | 内容包括内存容量、频率、编号 |
二、 内存颗粒电气参数
电气参数要求符合 SSTL-1.5CLASSII 标注供电电压和 DC 参数
参数 | Min(v) | Max(v) |
VDD(Supply Voltage) | 1.425 | 1.575 |
VDDQ(I/O Supply Voltage) | 1.425 | 1.575 |
VREF(I/O Reference Voltage) | 0.49*VDD | 0.51*VDD |
VTT(I/O Termination Voltage (system)) |
VREF-0.04 |
VREF+0.04 |
三、 机械尺寸图
安全提示:
请勿随意接收任何来源不明的文件,请勿随意点击任何来源不明的链接。涉及资金往来的事项请务必仔细核对资金往来信息。
X
¥70.0
库存:1000