¥5.00 库存:1000000 举报
控制电缆ZR-KYJVP 仪表电缆有限公司 安徽天康仪表电缆专卖店
品牌:其他品牌
型号:ZR-KYJVP
货期: 期货 3天内发货
联系我时,请告诉我是在易卖工控网看到的,谢谢!
联系热线: 15855062888
安徽天康仪表电缆专卖店
7年
描述5.0 服务5.0 物流5.0
——— 宝贝详情 ———
友情提示:尊敬的客户您好!
由于规格型号比较多,一个型号一种性能,所标价格只是参考,在拍下所需电缆之前,请联系我们的客服,以便核算当时的价格,我们会尽力让您满意
,感谢您的支持和理解!!
1、 执行标准:GB9330-2008(参照采用IEC227耐电压优于IEC227)
2、控制电缆使用特性:
额定电压:Uo/U:450/750V
工作温度:一般型最高不超过70℃;交联聚乙烯最高不超过90℃
最低环境温度:固定敷设-40℃;非固定敷设-15℃。
最小弯曲半径:无铠装电缆应不小于电缆外径6倍;有铠装电缆应不小于电缆外径12倍
3、控制电缆用途:
适用于交流额定电压Uo/U为450/750V及以下的控制,监控回路及保护线路.
2、 4、控制电缆型号名称及使用范:
控制电缆生产范围
型号 | 额定电压 V | 标称截面mm2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.75 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
芯数 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVV KVVP | 450/750 | 2-61 | 2-14 | 2-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVP2 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVV22 | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVR | 4-61 | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVRP | 4-61 | 4-48 | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KVVP2-22 | 2-61 | 4-14 | 4-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KYJV KYJVP | 2-61 | 2-14 | 2-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KYJV22 | 7-61 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KYJVP2 | 4-61 | 4-14 | 4-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KYJVR | 4-61 | --- | --- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KYJVRP | 4-61 | 4-48 | --- | --- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制电缆技术指标 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
安全提示:
请勿随意接收任何来源不明的文件,请勿随意点击任何来源不明的链接。涉及资金往来的事项请务必仔细核对资金往来信息。
——— 猜你喜欢 ———
X
¥5.0
库存:1000000