¥69000.00 库存:100 举报
6SE6 440 6SE6440-2UD41-6GB1,西门子MM440变频器160KW 全新现货
品牌:西门子
型号:6SE6440-2UD41-6GB1
货期: 现货 1天内发货
联系我时,请告诉我是在易卖工控网看到的,谢谢!
联系热线: 13212740811
上海麟柔自动化设备中心
8年
描述5.0 服务5.0 物流5.0
——— 宝贝详情 ———
| 商品编号(市售编号) | 6SE6420-2UC11-2AA1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品说明 | MICROMASTER 420 无滤波器 200-240V+10/-10% 1 AC/1/三相交流 47-63Hz 恒定转矩 0.12kW 过载 150% 用于 60S 二次矩 0.12kW 173x 73x 149(高x宽x深) 防护等级 IP20 环境温度 -10+50°C 无 AOP/BOP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品家族 | 订货数据总览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品生命周期 (PLM) | PM400:产品宣布退市 / 将逐步停止供货 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PLM 有效日期 | 产品停产时间:2017.10.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格数据 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 价格组 / 总部价格组 | IB / 322![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 列表价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 您的单价(不含增值税) | 显示价格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金属系数 | 无 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交付信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出口管制规定 | AL : N / ECCN : N | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工厂生产时间 | 25 天 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 净重 (Kg) | 1.2 Kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品尺寸 (W x L X H) | 未提供 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸 | 90.00 x 190.00 x 180.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装尺寸单位的测量 | MM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 数量单位 | 1 件 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包装数量 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他产品信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | 4019169452724 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| UPC | 783087683419 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 商品代码 | 85044084 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LKZ_FDB/ CatalogID | DA51-B | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品组 | 9808 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原产国 | 英国![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compliance with the substance restrictions according to RoHS directive | RoHS 合规开始日期: 2006.07.01 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 产品类别 | A: 问题无关,即刻重复使用 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 电气和电子设备使用后的收回义务类别 | 没有电气和电子设备使用后回收的义务 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安全提示:
请勿随意接收任何来源不明的文件,请勿随意点击任何来源不明的链接。涉及资金往来的事项请务必仔细核对资金往来信息。
X
¥69000.0
库存:100