¥1000.00 库存:200 举报
昆仑通态TPC1061TD触摸屏
品牌:昆仑通态
型号:TPC1061TD/TX/Ti
货期: 现货 1天内发货
联系我时,请告诉我是在易卖工控网看到的,谢谢!
联系热线: 15986666393 0755-32984168
深圳市佳硕自动化有限公司
8年
描述5.0 服务5.0 物流5.0
——— 宝贝详情 ———
TPC1061TD/TX/Ti,是一套以先进的Cortex-A8 CPU为核心的高性能嵌入式一体化触摸屏。
该产品设计采用了10.2英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率1024×600),四线电阻式触摸屏(分辨率4096×
4096),同时还预装了MCGS嵌入式组态软件(运行版)。
型号
分类 | T系列 | H系列 | ||||||
TPC7062TD/TX | TPC7062Ti | TPC1061TD/TX | TPC1061Ti | TPC1162Hi | TPC1261Hi | TPC1561Hi | ||
产品特性 | 液 晶 屏 | 7" TFT | 7" TFT | 10.2" TFT | 10.2" TFT | 10.4" TFT | 12.1" TFT | 15" TFT |
背 光 灯 | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | |
显示颜色 | 65535真彩 | 65535真彩 | 65535真彩 | 65535真彩 | 65535真彩 | 65535真彩 | 65535真彩 | |
分 辨 率 | 800×480 | 800×480 | 1024×600 | 1024×600 | 800×600 | 1024×768 | 1024×768 | |
显示亮度 | 200cd/㎡ | 200cd/㎡ | 200cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | 300cd/㎡ | |
触 摸 屏 | 电阻式 | 电阻式 | 电阻式 | 电阻式 | 电阻式 | 电阻式 | 电阻式 | |
输入电压 | 24±20%VDC | 24±20%VDC | 24±20%VDC | 24±20%VDC | 24±20%VDC | 24±20%VDC | 24±20%VDC | |
额定功率 | 5W | 5W | 5.5W | 5.5W | 11W | 13W | 15W | |
处 理 器 | Cortex-A8,300MHz | Cortex-A8,600MHz | Cortex-A8,300MHz | Cortex-A8,600MHz | Cortex-A8,1GHz | Cortex-A8,1GHz | Cortex-A8,1GHz | |
内 存 | 128M | 128M | 128M | 128M | 512M | 512M | 512M | |
系统存储 | 128M | 128M | 128M | 128M | 128M | 128M | 128M | |
SD卡存储 | - | - | - | - | 4G | 4G | 4G | |
组态软件 | MCGS嵌入版 | MCGS嵌入版 | MCGS嵌入版 | MCGS嵌入版 | MCGS嵌入版 | MCGS嵌入版 | MCGS嵌入版 | |
外部接口 | 串行接口 | COM1(RS232),COM2(RS485) | COM1(RS232), COM2(RS232/485) COM3(RS232), COM4(RS485) | |||||
USB接口 | 1主1从 | 1主1从 | 1主1从 | 1主1从 | 2主 | 2主 | 2主 | |
以太网口 | - | 10/100M自适应 | 10/100M自适应 | 10/100M自适应 | 10/100M自适应 | 10/100M自适应 | 10/100M自适应 | |
扩展接口 | 仅TX可扩展 | 可扩展 | 仅TX可扩展 | 可扩展 | - |
- | - | |
环境条件 | 存储温度 | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ | -10℃~60℃ |
工作温度 | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~45℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | 0℃~50℃ | |
工作湿度 | 5%~90% | 5%~90% | 5%~90% | 5%~90% | 5%~90% | 5%~90% | 5%~90% | |
产品规格 | 机壳材料 | 工业塑料 | 工业塑料 | 工业塑料 | 工业塑料 | 工业塑料 | 铝合金 | 铝合金 |
面板尺寸 | 226.5×163(mm) | 226.5×163(mm) | 274×193(mm) | 274×193(mm) | 315×239(mm) | 323×246(mm) | 420×310(mm) | |
机柜开孔 | 215×152(mm) | 215×152(mm) | 261×180(mm) | 261×180(mm) | 303×226(mm) | 303×226(mm) | 384×284(mm) | |
认证 | 产品认证 | CE/FCC | CE/FCC | CE/FCC | CE/FCC | CE/FCC | CE/FCC | CE/FCC |
防护等级 | IP65(前面板) | IP65(前面板) | IP65(前面板) | IP65(前面板) | IP65(前面板) | IP65(前面板) | IP65(前面板) | |
电磁兼容 | 工业三级 | 工业三级 | 工业三级 | 工业三级 | 工业三级 | 工业三级 | 工业三级 |
安全提示:
请勿随意接收任何来源不明的文件,请勿随意点击任何来源不明的链接。涉及资金往来的事项请务必仔细核对资金往来信息。
——— 猜你喜欢 ———
X
¥1000.0
库存:200