¥3580.00 库存:1 举报
TT-T-24-SLE_OMEGA热电偶线_omega特氟龙热电偶_omegaT型热电偶线_测温线
品牌:欧米茄
型号:TT-T-24-SLE-1000
货期: 期货 30天内发货
联系我时,请告诉我是在易卖工控网看到的,谢谢!
联系热线: 18202100771 021-67892331

温度压力流量传感器
9年
描述5.0 服务5.0 物流5.0
——— 宝贝详情 ———




美国Omega常用热电偶线一览
| K型热电偶线 一级精度:±1.1℃起或者读数*0.4% (取大为准) ,整卷长度1000英尺/305米 红色为负极,黄色为正极
| ||
| 型号 | 主要规格 | |
| TT-K-40-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260℃, 偶丝直径:0.08mm 整体尺寸:0.4 x 0.7mm | |
| TT-K-36-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260℃, 偶丝直径:0.127mm 整体尺寸:0.5 x 0.8mm | |
| TT-K-30-SLE | PFA特氟龙绝缘, 绝缘层耐温260℃, 偶丝直径:0.255mm 整体尺寸:0.6 x 1.0mm | |
| TT-K-24-SLE | PFA特氟龙绝缘, 绝缘层耐温260℃ , 偶丝直径:0.511mm 整体尺寸:1.4x2.36mm | |
| TT-K-24S-SLE | PFA特氟龙绝缘, 绝缘层耐温260℃ , 偶丝直径:0.511mm(多股7*0.2mm绞合线) 整体尺寸:1.4x2.36mm | |
| TT-K-20-SLE | PFA特氟龙绝缘, 绝缘层耐温260℃ , 偶丝直径:0.8mm 整体尺寸:1.7x3.0mm | |
| KK-K-24-SLE | 聚酰亚胺薄膜绝缘, 绝缘层耐温317℃,偶丝直径:0.511mm 整体尺寸:1.3x1.9mm | |
| GG-K-36-SLE | 玻璃纤维绝缘,绝缘层耐温482℃ 偶丝直径:0.127mm 整体尺寸:0.8 x 1.1 mm | |
| GG-K-30-SLE | 玻璃纤维绝缘,绝缘层耐温482℃ 偶丝直径:0.255mm 整体尺寸:0.9 x 1.3mm | |
| GG-K-24-SLE | 玻璃纤维绝缘,绝缘层耐温482℃ 偶丝直径:0.511mm 整体尺寸:1.3x2.0mm | |
| GG-K-20-SLE | 玻璃纤维绝缘,绝缘层耐温482℃ 偶丝直径:0.813mm 整体尺寸:1.5x2.1mm | |
| HH-K-24-SLE | 高温玻璃纤维绝缘 绝缘层耐温704℃,偶丝直径:0.511mm 整体尺寸:1.4x2.3mm | |
| XS-K-20-SLE | Silica二氧化硅绝缘,偶丝直径:0.813mm 绝缘层耐温980℃ 整体尺寸: 2.7x3.9mm | |
| XS-K-20-IB-SLE | 内Silica二氧化硅绝缘,外INC镍鉻合金丝编织网,耐磨性能良好,偶丝直径:0.813mm 耐温980℃ 整体尺寸: 3.5x4.5mm | |
| XC-K-20-SLE | 陶瓷纤维绝缘,绝缘层耐温980℃,偶丝直径:0.813mm 整体尺寸:3.4x4.8mm | |
| XS-K-14-SLE | Silica二氧化硅绝缘,偶丝直径:1.63mm 绝缘层耐温1090℃ 整体尺寸: 3.6x5.0mm | |
| T型热电偶线 一级精度:±0.5℃起或者读数*0.4% (取大为准), 整卷长度1000英尺/305米 红色为负极,蓝色为正极
| ||
| TT-T-40-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260度 ,藕丝耐温150度, 偶丝直径:0.08mm 整体尺寸:0.4 x 0.7mm | |
| TT-T-36-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260度,藕丝耐温150度, 偶丝直径:0.127mm 整体尺寸:0.5 x 0.8mm | |
| TT-T-30-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260度,藕丝耐温150度, 偶丝直径:0.254mm 整体尺寸:0.6 x 1.0mm | |
| TT-T-24-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260度 ,藕丝耐温200度,偶丝直径:0.511mm 整体尺寸:1.4x2.36mm | |
| TT-T-20-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260度 ,藕丝耐温200度,偶丝直径:0.813mm 整体尺寸:1.7x3.0mm | |
| TFE-T-24-SLE | TFE特氟龙绝缘,绝缘层耐温260度 ,藕丝耐温200度,偶丝直径:0.511mm 整体尺寸:1.3x1.9mm | |
| GG-T-30-SLE | 玻璃纤维绝缘,绝缘层耐温480度,藕丝耐温150度,偶丝直径:0.255mm 整体尺寸: 0.9 x 1.3mm | |
| GG-T-24-SLE | 玻璃纤维绝缘,绝缘层耐温482度,藕丝耐温200度,偶丝直径:0.511mm 整体尺寸:1.4x2.3mm | |
| J型热电偶线 一级精度:±1.1℃起或者读数*0.4% (取大为准) ,整卷长度1000英尺/305米 红色为负极,白色为正极
| ||
| TT-J-36-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260度, 偶丝直径:0.127mm 整体尺寸:0.5 x 0.8mm | |
| TT-J-30-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260度,偶丝直径:0.255mm 整体尺寸:0.6 x 1.0mm | |
| TT-J-24-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260度, 偶丝直径:0.511mm 整体尺寸:1.4x2.36mm | |
| TT-J-20-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260度, 偶丝直径:0.813mm 整体尺寸:1.7x3.0mm | |
| TT-J-20S-SLE | PFA特氟龙绝缘,绝缘层耐温260度, 偶丝直径:0.813mm(多股7*0.3mm绞合线) 整体尺寸:1.9x3.2mm | |
| GG-J-30-SLE | 玻璃纤维绝缘,绝缘层耐温482度 ,藕丝耐温320度, 偶丝直径:0.255mm 整体尺寸: 0.9 x 1.3mm | |
| GG-J-24-SLE | 玻璃纤维绝缘,绝缘层耐温482度,藕丝耐温370度, 偶丝直径:0.511mm 整体尺寸:1.4x2.3mm | |
| GG-J-20-SLE | 玻璃纤维绝缘,绝缘层耐温482度, 偶丝直径:0.813mm 整体尺寸:1.5x2.5mm | |
安全提示:
请勿随意接收任何来源不明的文件,请勿随意点击任何来源不明的链接。涉及资金往来的事项请务必仔细核对资金往来信息。
X
¥3580.0
库存:1