¥28.00 库存:4533 举报
【上海佐观】 隔爆型电机格兰头 316防爆密封格兰头M32*1.5
品牌:佐观
型号:M32
货期: 现货 1天内发货
联系我时,请告诉我是在易卖工控网看到的,谢谢!
联系热线: 18019136026 021-58648783
上海佐观电气有限公司
8年
描述5.0 服务5.0 物流5.0
——— 宝贝详情 ———
产品描述:
【上海佐观】 隔爆型电机格兰头 316防爆密封格兰头M32*1.5
产品说明 | 采用推荐304不锈钢材质精制而成,具有独特的防爆功能, |
材料 | 外部金属为黄铜镀镍,不锈钢材质, 内部芯套为尼龙 PA66 |
密封件材料 | 丁腈橡胶 NBR |
防爆等级 | Exd II GB/Exe II GB |
螺牙规格 | 公制牙M、德制牙PG、英制牙G及美制牙NPT |
防护等级 | 在规定的电缆外径内,并使用合适的 |
产品认证 | Exd II GB/Exe II GB CE IP68 ROHS 盐雾等 |
温度范围 | 静态:-40℃到 100℃,短时间可以达到 120℃. |
安装方法 | 出线口一端可将进出电缆锁紧并起到防水防尘、防震动的作用,另一端可 |
应用场合 | 高温,环境恶劣的场合 |
品牌 | 佐观 |
厂家 | 上海佐观电气有限公司 |
适用范围 | 1、1区、2区危险场所。 |
2、IIA、IIB、IIC类爆炸性气体环境。产品特点 | |
产品特点 | 1:防护性能良好。 |
2:具有使用、安装方便,结构安全可靠,防爆性能优越等特点。 | |
3:符合GB3836-2000,IEC60079标准要求。 |
螺纹标准 | 螺纹规格 | 规格MG型号 | 卡口范围 | 螺纹外径 | 螺纹长度 | ***对角 | 扳手尺寸 |
Specification | Thread | Article no. | mm | C1 mm | C2 mm | C3mm | A/F mm |
公 | M6×1.0 | MG6-03-SS | 2 ~ 3 | 6 | 6 | 11.4 | 10*10 |
M8×1.0 | MG8-05-SS | 3 ~ 4.8 | 8 | 6 | 13.6 | 12*12 | |
M10×1.0 | MG10-06-SS | 3 ~ 6.2 | 10 | 6 | 15.9 | 14/14 | |
M12×1.5 | MG12-08-SS | 3.5 ~ 8 | 12 | 8 | 19.6 | 18/17 | |
MG12S-06-SS | 3 ~ 6.2 | 12 | 8 | 17.1 | 14/15 | ||
M14×1.5 | MG14-08-SS | 4 ~ 8 | 14 | 8 | 19.6 | 18/17 | |
MG14-05-SS | 3 ~ 5 | 14 | 8 | 19.6 | 18/17 | ||
M16×1.5 | MG16-10-SS | 5 ~ 10 | 16 | 9 | 24.3 | 20/22 | |
MG16-06-SS | 3 ~ 6.2 | 16 | 9 | 24.3 | 20/22 | ||
MG16S-08-SS | 4 ~ 8 | 16 | 9 | 20.7 | 18/19 | ||
M18×1.5 | MG18-10-SS | 5 ~ 10 | 18 | 9 | 24.3 | 22/22 | |
MG18-06-SS | 3 ~ 6.2 | 18 | 9 | 24.3 | 22/22 | ||
M20×1.5 | MG20-14-SS | 8 ~ 14 | 20 | 10 | 28.9 | 24/26 | |
MG20-10-SS | 6 ~ 10.5 | 20 | 10 | 26.3 | 22/24 | ||
MG20S-12-SS | 7 ~ 12 | 20 | 10 | 26.3 | 24/24 | ||
MG20S-08-SS | 4 ~ 8 | 20 | 10 | 26.3 | 24/24 | ||
M22×1.5 | MG22-14-SS | 8 ~ 14 | 22 | 10 | 28.9 | 26/26 | |
MG22-12-SS | 7 ~ 12 | 22 | 10 | 28.9 | 24/26 | ||
MG22-10-SS | 5 ~ 10 | 22 | 10 | 28.9 | 26/26 | ||
M24×1.5 | MG24-14-SS | 8 ~ 14 | 24 | 12 | 31.8 | 26/28 | |
M25×1.5 | MG25-18-SS | 13 ~ 18 | 25 | 12 | 35.4 | 30/32 | |
MG25-16-SS | 11 ~ 16 | 25 | 12 | 35.4 | 30/32 | ||
MG25-14-SS | 8 ~ 14 | 25 | 12 | 35.4 | 30/32 | ||
MG25-10-SS | 6 ~ 10.5 | 25 | 12 | 35.4 | 30/32 | ||
M27×1.5 | MG27-18-SS | 13 ~ 18 | 27 | 12 | 35.4 | 32/32 | |
MG27-16-SS | 11 ~ 16 | 27 | 12 | 35.4 | 32/32 | ||
M30×1.5 | MG30-18-SS | 13 ~ 18 | 30 | 12 | 37.6 | 32/34 | |
MG30-16-SS | 11 ~ 16 | 30 | 12 | 37.6 | 32/34 | ||
M32×1.5 | MG32-25-SS | 18 ~ 25 | 32 | 12 | 44.5 | 38/40 | |
MG32-22-SS | 16 ~ 22 | 32 | 12 | 44.5 | 38/40 | ||
M33×2.0 | MG33-25-SS | 18 ~ 25 | 33 | 12 | 44.5 | 38/40 | |
M36×1.5 | MG36-25-SS | 18 ~ 25 | 36 | 14 | 44.5 | 40/40 | |
MG36-22-SS | 16 ~ 22 | 36 | 14 | 44.5 | 40/40 | ||
M40×1.5 | MG40-30-SS | 24 ~ 30 | 40 | 15 | 55.3 | 46/50 | |
MG40-25-SS | 18 ~ 25 | 40 | 15 | 55.3 | 46/50 | ||
M42×1.5 | MG42-30-SS | 24 ~ 30 | 42 | 15 | 55.3 | 46/50 | |
M48×1.5 | MG48-30-SS | 24 ~ 30 | 48 | 15 | 55.3 | 52/50 | |
M50×1.5 | MG50-39-SS | 32 ~ 39 | 50 | 15 | 65.2 | 58/60 | |
MG50-33-SS | 25 ~ 33 | 50 | 15 | 65.2 | 58/60 | ||
M56×2.0 | MG56-39-SS | 32 ~ 39 | 56 | 15 | 65.2 | 58/60 | |
M60×2.0 | MG60-44-SS | 36 ~ 44 | 60 | 15 | 77.3 | 70/65 | |
M63×1.5 | MG63-54-SS | 46 ~ 54 | 63 | 15 | 83 | 70/75 | |
MG63-49-SS | 38 ~ 49 | 63 | 15 | 83 | 70/75 | ||
MG63S-44-SS | 36 ~ 44 | 63 | 15 | 77.3 | 70/65 | ||
M68×1.5 | MG68-54-SS | 46 ~ 54 | 68 | 15 | 83 | 75/75 | |
M72×1.5 | MG72-66-SS | 56 ~ 66 | 72 | 16 | 99.6 | 90/80 | |
MG72-54-SS | 48 ~ 54 | 72 | 16 | 83 | 70/75 | ||
M75×1.5 | MG75-66-SS | 56 ~ 66 | 75 | 18 | 99.6 | 85/90 | |
MG75-54-SS | 48 ~ 54 | 75 | 18 | 94.5 | 75/85 | ||
M78×2.0 | MG78-66-SS | 56 ~ 66 | 78 | 18 | 99.6 | 90/90 | |
M80×2.0 | MG78-66-SS | 56 ~ 66 | 78 | 18 | 99.6 | 90/90 | |
M88×2.0 | MG88-77-SS | 70 ~ 77 | 88 | 18 | 110 | 100/100 | |
MG88-68-SS | 56 ~ 68 | 88 | 18 | 104.5 | 90/95 | ||
M90×1.5 | MG90-77-SS | 70 ~ 77 | 90 | 18 | 110 | 100/100 | |
MG90-68-SS | 56 ~ 68 | 90 | 18 | 110 | 90/100 | ||
M100×2.0 | MG100-85-SS | 78 ~ 85 | 100 | 20 | 121 | 110/110 | |
M110×2.0 | MG110-102-SS | 95 ~ 102 | 110 | 20 | 133 | 122/122 | |
M120×2.0 | MG120-112-SS | 105 ~ 112 | 120 | 20 | 146 | 132/132 | |
M130×2.0 | MG130-124 | 118 ~ 124 | 130 | 20 | 159 | 145/145 |
安全提示:
请勿随意接收任何来源不明的文件,请勿随意点击任何来源不明的链接。涉及资金往来的事项请务必仔细核对资金往来信息。
X
¥28.0
库存:4533