¥890.00 库存:70 举报
西门子安全开关设备 继电器3TK2830-1CB30低压3TK2830-1CB30
品牌:西门子
型号:3TK2830-1CB30
货期: 期货 60天内发货
联系我时,请告诉我是在易卖工控网看到的,谢谢!
联系热线: 15986666393 0755-32984168
深圳市佳硕自动化有限公司
9年
描述5.0 服务5.0 物流5.0
——— 宝贝详情 ———
| SIRIUS 安全开关设备 带继电器使能电路(EC) AC/DC 24 V,22.5 mm 螺栓型端子连接 EC 无延迟:4 NO EC 有延迟:0 MK,用于反馈:1 扩展设备 ***达到 SIL / PL:与基础设备相同 | ||||||||||||||||||||||||||
| 综合技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品品牌名称 | SIRIUS | |||||||||||||||||||||||||
| 产品名称 | 安全开关设备 | |||||||||||||||||||||||||
| 产品的规格 | 扩展设备 | |||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 IP 外壳的 | IP40 | |||||||||||||||||||||||||
| 防护等级 IP 连接端子 | IP20 | |||||||||||||||||||||||||
| 防电击接触保护 | 防直接接触保护 | |||||||||||||||||||||||||
| 绝缘电压 测定值 | 300 V | |||||||||||||||||||||||||
| 环境温度 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 存放期间 | -40 ... +80 °C | |||||||||||||||||||||||||
| ● 运行期间 | -25 ... +60 °C | |||||||||||||||||||||||||
| 气压 按照SN 31205 | 90 ... 106 kPa | |||||||||||||||||||||||||
| 相对空气湿度 运行期间 | 10 ... 95 % | |||||||||||||||||||||||||
| 安装高度 高度超出水平面以上 ***值 | 2 000 m | |||||||||||||||||||||||||
| 抗震强度 符合 IEC 60068-2-6 | 5 ... 500 Hz: 0,075 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 耐冲击性 | 8g / 10 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 抗冲击电压能力 测定值 | 4 000 V | |||||||||||||||||||||||||
| EMC 干扰发射 | EN 60947-5-1 | |||||||||||||||||||||||||
| 相对于 EMC 的安装环境 | 该产品只适用于级别 A 环境。该设备在家居环境下可能引发意外的无线电干扰。在这种情况下用户有责任采取适当的措施。 | |||||||||||||||||||||||||
| 参考标示 符合 DIN 40719(根据 IEC 204-2 增补) 符合 IEC 750 | KT | |||||||||||||||||||||||||
| 参考标示 符合 DIN EN 61346-2 | F | |||||||||||||||||||||||||
| 串联的结构形式 | 无 | |||||||||||||||||||||||||
| 产品特点 横接安全的 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全完整性等级 (SIL) | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 符合 IEC 61508 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| SIL 要求限制(子系统) 符合 EN 62061 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| 绩效水平(PL) | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 按照 EN ISO 13849-1 | e | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 按照EN 954-1 | 与基础设备相符 | |||||||||||||||||||||||||
| 类别 按照 EN ISO 13849-1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 硬件故障公差 符合 IEC 61508 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 安全设备类型 按照 IEC 61508-2 | 类型 A | |||||||||||||||||||||||||
| 每小时发生引起危险的停机故障概率(PFHD) 需求率较高 符合 EN 62061 | 0.0000000012 1/h | |||||||||||||||||||||||||
| 停机故障的平均概率 对于请求(PFDavg) 低需求率时 符合 IEC 61508 | 0.000001 1/y | |||||||||||||||||||||||||
| T1 值 用于检测试验间隔时间或使用时间 符合 IEC 61508 | 20 y | |||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量 作为带触点的开关元件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 作为常闭触点 | ||||||||||||||||||||||||||
| — 用于报警功能 无延迟转换的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 作为常开触点 | ||||||||||||||||||||||||||
| — 安全型 无延迟转换的 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| — 安全型 延迟转换的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 输出端数量 作为无触点的半导体开关元件 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 安全型 | ||||||||||||||||||||||||||
| — 延迟转换的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| — 无延迟转换的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 用于报警功能 | ||||||||||||||||||||||||||
| — 延迟转换的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| — 无延迟转换的 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 停止类别 按照DIN EN 60204-1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
| 综合技术数据 | ||||||||||||||||||||||||||
| 输入端规格 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 串联输入端/按照运行需要的转换 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 反馈输入 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 起动输入 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| 电气连接规格 插座 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||
| 开关频率 ***值 | 1 000 1/h | |||||||||||||||||||||||||
| 电流通断能力 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 继电器输出端常开触点的 DC-13 时 | ||||||||||||||||||||||||||
| — 24 V 时 | 5 A | |||||||||||||||||||||||||
| — 115 V时 | 0.2 A | |||||||||||||||||||||||||
| — 230 V时 | 0.1 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● 继电器输出端常开触点的 AC-15 时 | ||||||||||||||||||||||||||
| — 115 V时 | 5 A | |||||||||||||||||||||||||
| — 230 V时 | 5 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● 继电器输出端常闭触点的 DC-13 时 | ||||||||||||||||||||||||||
| — 24 V 时 | 5 A | |||||||||||||||||||||||||
| — 115 V时 | 0.2 A | |||||||||||||||||||||||||
| — 230 V时 | 0.1 A | |||||||||||||||||||||||||
| ● 继电器输出端常闭触点的 AC-15 时 | ||||||||||||||||||||||||||
| — 115 V时 | 5 A | |||||||||||||||||||||||||
| — 230 V时 | 5 A | |||||||||||||||||||||||||
| 热电流 附带触点的开关元件的 ***值 | 5 A | |||||||||||||||||||||||||
| 电气使用寿命(操作循环) 典型 | 100 000 | |||||||||||||||||||||||||
| 机械式使用寿命(转换周期) 典型 | 10 000 000 | |||||||||||||||||||||||||
| 熔断体规格 用于继电器输出端常开触点的短路保护 需要 | gL/gG: 6 A或灵敏的: 10 A | |||||||||||||||||||||||||
| 直流电阻 导线的 ***值 | 30 Ω | |||||||||||||||||||||||||
| 导线长度 在传感器和评值电子装置之间的 铜芯线截面为 1.5 mm² 且单位长度电容为 150 nF/km 时 ***值 | 1 000 m | |||||||||||||||||||||||||
| 接通时间 当自动起动时 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● DC 时 ***值 | 30 ms | |||||||||||||||||||||||||
| ● AC 时 ***值 | 30 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 接通时间 当自动起动时 在电网停电之后 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● ***值 | 30 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 返回延迟时间 在电网停电时 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● ***值 | 25 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 重启待机时间 在电网停电之后 典型 | 50 ms | |||||||||||||||||||||||||
| 控制电路/控制 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电压类型 控制馈电电压的 | AC/DC | |||||||||||||||||||||||||
| 控制馈电电压频率 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 1 测定值 | 50 Hz | |||||||||||||||||||||||||
| ● 2 测定值 | 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||
| 控制馈电电压 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● DC 时 测定值 | 24 V | |||||||||||||||||||||||||
| 控制馈电电压 1 AC 时 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 50 Hz 时 测定值 | 24 V | |||||||||||||||||||||||||
| ● 60 Hz 时 测定值 | 24 V | |||||||||||||||||||||||||
| 工作区要素控制馈电电压测定值 电磁线圈的 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● AC 时 | ||||||||||||||||||||||||||
| — 50 Hz 时 | 0.85 ... 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| — 60 Hz 时 | 0.85 ... 1.1 | |||||||||||||||||||||||||
| ● DC 时 | 0.85 ... 1.2 | |||||||||||||||||||||||||
| 装入/固定/外廓尺寸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 装入位置 | 任意的 | |||||||||||||||||||||||||
| 紧固类型 | 螺栓和扣接固定 | |||||||||||||||||||||||||
| 宽度 | 22.5 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 高度 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 深度 | 120 mm | |||||||||||||||||||||||||
| 接口/接线端子 | ||||||||||||||||||||||||||
| 电气连接规格 | 螺栓连接 | |||||||||||||||||||||||||
| 可连接的导线截面类型 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 单芯线的 | 1x (0.5 ... 4.0 mm²)、2x (0.5 ... 2,5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||
| ● 细芯线的 | ||||||||||||||||||||||||||
| — 带有电缆末端加工 | 1x (0.5 ... 2.5 mm²), 2x (0.5 ... 1.5 mm²) | |||||||||||||||||||||||||
| 可连接的导线截面类型 在 AWG 导线处 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 单芯线的 | 2x (20 ... 14) | |||||||||||||||||||||||||
| ● 多芯线 | 2x (20 ... 14) | |||||||||||||||||||||||||
| 产品功能 | ||||||||||||||||||||||||||
| 产品功能 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 光电栅栏的监视 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 停机监视 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 保护门监视 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 自动起动 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 常闭触点–常开触点电磁开关监控 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 转数监视 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 激光扫描监视 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 被监控的起动 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 光栅监视 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 磁开关监控 常闭触点-常闭触点 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 急停功能 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 脚踏垫监视 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| 联合作用的适宜性 冲压控制 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| 应用适宜性 | ||||||||||||||||||||||||||
| ● 安全 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 行程开关监控 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 急停电路监控 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 阀门监控 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 触觉传感器监视 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 对磁性开关的监视 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| ● 按照防故障安全性的电流回路 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| 正树/批准: | ||||||||||||||||||||||||||
| 资格证明 | BG, SUVA, UL, CSA, EN 60204-1, EN ISO 12100, EN 954-1, IEC 61508 | |||||||||||||||||||||||||
| ● TÜV许可证 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||
| ● UL 许可证 | 是的 | |||||||||||||||||||||||||
| ● BG BIA许可证 | 不 | |||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||
安全提示:
请勿随意接收任何来源不明的文件,请勿随意点击任何来源不明的链接。涉及资金往来的事项请务必仔细核对资金往来信息。
X
¥890.0
库存:70