¥68.00 库存:10000 举报
304不锈钢铠装防爆接头_不锈钢电缆防爆固定头M25
品牌:维依德
货期: 期货 1天内发货
联系我时,请告诉我是在易卖工控网看到的,谢谢!
联系热线: 18012652711 0512-36691635

昆山维依德配线器材有限公司
9年
描述5.0 服务5.0 物流5.0
——— 宝贝详情 ———
铠装防爆固定头产品材质:A.C.D.G部位均采用黄铜镀镍制成.E采用PA制成.B.F采用耐老化硅橡胶制成。
铠装接头产品认证:欧洲CE,防爆EX认证。
工作温度:静态-50°C至150°C
防护等级:在规定的卡口范围内,并使用防水O形圈及夹紧圈旋紧迫紧头,达到IP68。
304铠装防爆接头特性:特殊夹紧爪与夹紧圈凹凸相扣之设计,配合迫紧头装配省时便利,夹紧电缆范围大,抗拉力特强, 可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油、脂及一般溶 剂。应用于电缆出线端的固定保护及密封防尘水。
维依德品牌不锈钢铠装防爆接头结构图

不锈钢铠装防爆固定头选型
型号 Item No
| 适用电缆 Cable Range | 螺纹长度 Thread Lengt hL1 | 适用范围 Screen Cone E1/E2 | 接合长度 Joint Length L2+L3 | 板手 Spanner size A&F | 包装 Std.Pkg. pcs |
公制螺纹M | ||||||
| WSD-M10*1.5-6.5 | 3-6.5 | 6 | ≤2.5 | 19 | 14/14 | 100PCS |
| WSD-M12*1.5-6.5 | 3-6.5 | 6 | ≤2.5 | 19 | 14/14 | |
| WSD-M14*1.5-6.5 | 3-6.5 | 6 | ≤2.5 | 19 | 18/14 | |
| WSD-M14*1.5-8 | 4-8 | 7 | ≤3.5 | 19 | 18/18 | |
| WSD-M16*1.5-8 | 4-8 | 7 | ≤3.5 | 20 | 18/18 | |
| WSD-M16*1.5-10 | 5-10 | 7 | ≤3.5 | 22 | 20/20 | |
| WSD-M18*1.5-10 | 5-10 | 7 | ≤3.5 | 22 | 20/20 | |
| WSD-M18*1.5-12 | 6-12 | 7 | ≤3.5 | 23 | 22/22 | |
| WSD-M20*1.5-12 | 6-12 | 8 | ≤4.5 | 23 | 22/22 | |
| WSD-M20*1.5-14 | 10-14 | 8 | ≤4.5 | 23 | 24/24 | |
| WSD-M22*1.5-12 | 6-12 | 8 | ≤4.5 | 23 | 24/22 | |
| WSD-M22*1.5-14 | 10-14 | 8 | ≤4.5 | 23 | 24/24 | |
| WSD-M24*1.5-14 | 10-14 | 8 | ≤4.5 | 23 | 28/24 | 50PCS |
| WSD-M25*1.5-14 | 10-14 | 9 | ≤4.5 | 23 | 28/24 | |
| WSD-M25*1.5-17 | 11-17 | 9 | ≤4.5 | 23 | 28/28 | |
| WSD-M25*1.5-18 | 13-18 | 9 | ≤4.5 | 23 | 30/30 | |
| WSD-M27*1.5-17 | 11-17 | 9 | ≤4.5 | 23 | 30/28 | |
| WSD-M27*2.0-17 | 11-17 | 9 | ≤4.5 | 23 | 30/28 | |
| WSD-M27*1.5-18 | 13-18 | 9 | ≤4.5 | 23 | 30/30 | |
| WSD-M27*2.0-18 | 13-18 | 9 | ≤5.5 | 23 | 30/30 | |
| WSD-M30*2.0-18 | 13-18 | 11 | ≤5.5 | 32 | 36/30 | |
| WSD-M30*2.0-21 | 15-21 | 11 | ≤5.5 | 32 | 36/36 | |
| WSD-M30*2.0-25 | 18-25 | 11 | ≤5.5 | 32 | 40/40 | |
| WSD-M32*1.5-18 | 13-18 | 11 | ≤5.5 | 32 | 34/30 | |
| WSD-M32*1.5-21 | 15-21 | 11 | ≤5.5 | 32 | 36/36 | |
| WSD-M32*1.5-25 | 18-25 | 11 | ≤5.5 | 32 | 40/40 | |
| WSD-M33*2.0-18 | 13-18 | 11 | ≤5.5 | 32 | 34/30 | |
| WSD-M33*2.0-21 | 18-25 | 11 | ≤5.5 | 32 | 36/36 | |
| WSD-M33*2.0-25 | 15-21 | 11 | ≤5.5 | 32 | 40/40 | |
| WSD-M36*2.0-25 | 18-21 | 11 | ≤5.5 | 32 | 40/40 | 5PCS |
| WSD-M36*2.0-28 | 19-28 | 11 | ≤5.5 | 32 | 44/44 | |
| WSD-M40*1.5-25 | 18-25 | 11 | ≤5.5 | 32 | 44/40 | |
| WSD-M40*1.5-28 | 19-28 | 11 | ≤5.5 | 32 | 44/44 | |
| WSD-M40*1.5-32 | 22-32 | 11 | ≤5.5 | 32 | 50/50 | |
| WSD-M42*2.0-32 | 22-32 | 11 | ≤5.5 | 32 | 50/50 | |
| WSD-M48*2.0-32 | 22-32 | 11 | ≤5.5 | 32 | 50/50 | |
| WSD-M48*2.0-38 | 30-38 | 11 | ≤5.5 | 38 | 58/58 | |
| WSD-M50*1.5-32 | 22-32 | 11 | ≤5.5 | 38 | 54/50 | |
| WSD-M50*1.5-38 | 30-38 | 11 | ≤5.5 | 38 | 58/58 | |
| WSD-M54*2.0-38 | 30-38 | 11 | ≤5.5 | 38 | 58/58 | |
| WSD-M56*2.0-38 | 33-38 | 11 | ≤5.5 | 38 | 58/58 | |
| WSD-M60*2.0-44 | 34-44 | 14 | ≤8.5 | 38 | 64/64 | |
| WSD-M63*1.5-44 | 34-44 | 14 | ≤8.5 | 38 | 68/64 | |
| WSD-M64*2.0-44 | 34-44 | 14 | ≤8.5 | 45 | 68/64 | |
| WSD-M72*2.0-55 | 42-52 | 15 | ≤9.5 | 45 | 81/81 | 1PCS |
| WSD-M75*1.5-55 | 42-52 | 15 | ≤9.5 | 50 | 81/81 | |
| WSD-M80*2.0-60 | 50-60 | 20 | ≤13.5 | 50 | 86/86 | |
| WSD-M88*2.0-70 | 60-70 | 20 | ≤13.5 | 50 | 96/96 | |
| WSD-M100*2.0-80 | 70-80 | 20 | ≤13.5 | 50 | 110 | |
| WSD-M110-2.0-90 | 80-90 | 20 | ≤13.5 | 50 | 125 | |
| WSD-M125*2.0-100 | 90-100 | 20 | ≤13.5 | 50 | 135 | |
德制螺纹 PG | ||||||
| WSD-PG7-6.5 | 3-6.5 | 6 | ≤2.5 | 19 | 14/14 | 100PCS |
| WSD-PG9-8 | 4-8 | 7 | ≤3.5 | 20 | 18/18 | |
| WSD-PG9-10 | 5-10 | 7 | ≤3.5 | 22 | 20/20 | |
| WSD-PG11-10 | 5-10 | 7 | ≤3.5 | 23 | 20/20 | |
| WSD-PG11-12 | 6-12 | 7 | ≤3.5 | 23 | 22/22 | |
| WSD-PG13.5-12 | 6-12 | 8 | ≤4.5 | 23 | 22/22 | |
| WSD-PG13.5-14 | 10-14 | 8 | ≤4.5 | 23 | 24/24 | |
| WSD-PG16-14 | 10-14 | 9 | ≤4.5 | 23 | 24/24 | |
| WSD-PG16-17 | 11-17 | 9 | ≤4.5 | 23 | 28/28 | 50PCS |
| WSD-PG21-18 | 13-18 | 9 | ≤5.5 | 23 | 30/30 | |
| WSD-PG21-21 | 15-21 | 11 | ≤5.5 | 32 | 36/36 | |
| WSD-PG29-25 | 18-25 | 11 | ≤5.5 | 32 | 40/40 | 5PCS |
| WSD-PG29-28 | 19-28 | 11 | ≤5.5 | 32 | 44/44 | |
| WSD-PG36-32 | 22-32 | 11 | ≤5.5 | 32 | 50/50 | |
| WSD-PG36-38 | 30-38 | 11 | ≤5.5 | 32 | 58/58 | |
| WSD-PG42-38 | 30-38 | 11 | ≤5.5 | 38 | 58/58 | |
| WSD-PG48-44 | 34-44 | 14 | ≤8.5 | 38 | 64/64 | |
| 美制螺纹NPT | ||||||
| WSD-NPT1/4-6.5 | 3-6.5 | 6 | ≤2.5 | 19 | 14/14 | 100PCS |
| WSD-NPT3/8-8 | 4-8 | 7 | ≤3.5 | 20 | 18/18 | |
| WSD-NPT3/8-10 | 5-10 | 7 | ≤3.5 | 22 | 20/20 | |
| WSD-NPT1/2-12 | 6-12 | 8 | ≤4.5 | 23 | 22/22 | |
| WSD-NPT1/2-14 | 10-14 | 8 | ≤4.5 | 23 | 24/24 | |
| WSD-NPT3/4-14 | 10-14 | 9 | ≤4.5 | 23 | 28/24 | 50PCS |
| WSD-NPT3/4-17 | 11-17 | 9 | ≤4.5 | 23 | 30/28 | |
| WSD-NPT3/4-18 | 13-18 | 9 | ≤4.5 | 23 | 30/30 | |
| WSD-NPT1-18 | 13-18 | 11 | ≤5.5 | 32 | 36/30 | |
| WSD-NPT1-21 | 15-21 | 11 | ≤5.5 | 32 | 36/36 | |
| WSD-NPT1-25 | 18-25 | 11 | ≤5.5 | 32 | 40/40 | |
| WSD-NPT1-1/4-25 | 18-25 | 11 | ≤5.5 | 32 | 44/40 | 5PCS |
| WSD-NPT1-1/4-28 | 19-28 | 11 | ≤5.5 | 32 | 44/44 | |
| WSD-NPT1-1/4-32 | 22-32 | 11 | ≤5.5 | 32 | 50/50 | |
| WSD-NPT1-1/2-32 | 22-32 | 11 | ≤5.5 | 32 | 50/50 | |
| WSD-NPT1-1/2-38 | 30-38 | 11 | ≤5.5 | 32 | 58/58 | |
| WSD-NPT2-44 | 34-44 | 14 | ≤8.5 | 38 | 64/64 | |
| WSD-NPT2-1/2-55 | 42-52 | 15 | ≤9.5 | 50 | 81/81 | 1PCS |
| WSD-NPT3-70 | 60-70 | 20 | ≤13.5 | 50 | 96/96 | |
| WSD-NPT3-1/2-80 | 70-80 | 20 | ≤13.5 | 50 | 110 | |


安全提示:
请勿随意接收任何来源不明的文件,请勿随意点击任何来源不明的链接。涉及资金往来的事项请务必仔细核对资金往来信息。
X
¥68.0
库存:10000