¥980.00 库存:111 举报
汤浅蓄电池NPL100-12系列UPS电源EPS电源直流屏天阳能专用蓄电池12V-100AH
品牌:汤浅
型号:NPL100-12
货期: 现货 1天内发货
联系我时,请告诉我是在易卖工控网看到的,谢谢!
联系热线: 18208193416
中电滨力
9年
描述5.0 服务5.0 物流5.0
——— 宝贝详情 ———
汤浅NPL蓄电池参数
型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 参考尺寸(毫米) | 参考重量(kg) | ||
长 | 宽 | 总高度 | ||||
NPL24-12 | 12 | 25(20小时率),24(10小时率) | 175 | 166 | 125 | 8.65 |
NPL38-12 | 12 | 40(20小时率),38(10小时率) | 197 | 165 | 170 | 13.80 |
NPL65-12 | 12 | 70(20小时率),65(10小时率) | 350 | 166 | 174 | 22.80 |
NPL100-12 | 12 | 110(20小时率),100(10小时率) | 407 | 172.5 | 240 | 35 |
NPL200-6 | 6 | 210(20小时率),200(10小时率) | 398 | 176 | 250 | 35 |
NPL120-12 | 12 | 120(20小时率),110(10小时率) | 407 | 172.5 | 237 | 36 |
NPL165-12 | 12 | 165(20小时率),150(10小时率) | 530 | 125 | 325 | 58 |
NPL210-12 | 12 | 210(20小时率),200(10小时率) | 538 | 268.5 | 211.5 | 62 |
NPL155-12 | 12 | 155(20小时率),145(10小时率) | 538 | 207 | 211.5 | 47 |
汤浅NPH系列蓄电池规格
型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 参考尺寸(毫米) | 参考重量(kg) | ||
长 | 宽 | 总高度 | ||||
NPH2-12 | 12 | 2.0(10小时率) | 68 | 51 | 88 | 0.84 |
NPH3.2-12 | 12 | 3.2(10小时率) | 134 | 67 | 64 | 1.40 |
NPH5-12 | 12 | 5.0(10小时率) | 90 | 70 | 106 | 2.00 |
汤浅UXF系列蓄电池***
型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 参考尺寸(毫米) | 参考重量(kg) | ||
长 | 宽 | 总高度 | ||||
UXF100-12 | 12 | 100(10小时率) | 420 | 108 | 325 | 40 |
UXF150-12 | 12 | 150(10小时率) | 530 | 125 | 325 | 58 |
UXF100-12FS | 12 | 100(10小时率) | 395 | 106 | 289.5 | 34 |
UXF90-12 | 12 | 90(10小时率) | 395 | 108 | 264 | 33 |
汤浅UXL系列蓄电池参数
型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 参考尺寸(毫米) | 参考重量(kg) | ||
长 | 宽 | 总高度 | ||||
UXL220-2N | 2 | 200(10小时率),168(3小时率) | 170 | 106 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/铜芯端子) | 13.6 |
UXL330-2N | 2 | 300(10小时率),253.5(3小时率) | 170 | 150 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/铜芯端子) | 20.8 |
UXL440-2N | 2 | 400(10小时率),338.4(3小时率) | 241 | 171 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/铜芯端子) | 27 |
UXL550-2N | 2 | 500(10小时率),423(3小时率) | 241 | 171 | 330(含端子高度:360/L型端子;339/铜芯端子) | 33 |
UXL880-2N | 2 | 800(10小时率),676.8(3小时率) | 471 | 171 | 330(含端子高度:362/L型端子;339/铜芯端子) | 54 |
UXL1100-2N | 2 | 1000(10小时率),846(3小时率) | 471 | 171 | 330(含端子高度:362/L型端子;339(铜芯端子) | 65 |
UXL1550-2N | 2 | 1500(10小时率),1269(3小时率) | 388 | 337 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 102 |
UXL2200-2N | 2 | 2000(10小时率),1689(3小时率) | 476 | 337 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 131 |
UXL3300-2N | 2 | 3000(10小时率),2535(3小时率) | 696 | 340 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 198 |
UXL660-2N | 2 | 600(10小时率),507(3小时率) | 285 | 171 | 330(含端子高度:339/铜芯端子) | 39.6 |
UXL1220-2N | 2 | 1200(10小时率),1014(3小时率) | 388 | 337 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 85 |
UXL1660-2N | 2 | 1600(10小时率),1352(3小时率) | 388 | 337 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 105 |
UXL1880-2N | 2 | 1800(10小时率),1521(3小时率) | 476 | 337 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 118 |
UXL2550-2N | 2 | 2500(10小时率),2112(3小时率) | 696 | 340 | 340(含端子高度:348/铜芯端子) | 165 |
汤浅UXH系列电池参数
型号 | 电压(V) | 容量(Ah) | 参考尺寸(毫米) | 参考重量(kg) | ||
长 | 宽 | 总高度 | ||||
UXH100-12 | 12 | 100(20小时率) | 407 | 172.5 | 240 | 39 |
UXH65-12 | 12 | 65(20小时率) | 350 | 166 | 174 | 22.8 |
UXH200-6 | 6 | 200(20小时率) | 398 | 176 | 250 | 39 |
安全提示:
请勿随意接收任何来源不明的文件,请勿随意点击任何来源不明的链接。涉及资金往来的事项请务必仔细核对资金往来信息。
——— 猜你喜欢 ———
汤浅蓄电池型号NP38-12_汤浅12V38AH免维护蓄电池_汤浅ups蓄电池
型号:NP38-12
¥ 400.00
汤浅2V200AH蓄电池 汤浅UXL220-2N【质保三年】
型号:UXL220-2N
¥ 380.00
YUASA蓄电池/汤浅NP系列UPS直流屏蓄电池NP64-12,汤浅蓄电池12V65AH
型号:NP65-12
¥ 720.00
YUASA蓄电池/汤浅NP系列UPS直流屏蓄电池NP170-12,汤浅蓄电池12V170AH
型号:NP170-12
¥ 1510.00
YUASA蓄电池/汤浅NP系列UPS直流屏蓄电池NPL24-12,汤浅蓄电池12V24AH
型号:NPL24-12
¥ 310.00
YUASA蓄电池/汤浅NP系列UPS直流屏蓄电池NPL100-12,汤浅蓄电池12V100AH
型号:NPL100-12
¥ 1210.00
X
¥980.0
库存:111