¥350.00 库存:1000 举报
圣阳蓄电池SP12-42 (12V42AH)【易卖工控推荐卖家】 中国电源设备的先驱
品牌:圣阳
型号:SP12-42
货期: 期货 2天内发货
联系我时,请告诉我是在易卖工控网看到的,谢谢!
联系热线: 18210450914 010-57151651

中国电源设备的先驱
10年
描述5.0 服务5.0 物流5.0
——— 宝贝详情 ———
圣阳蓄电池SP12-42 (12V42AH)【易卖工控推荐卖家】



产品特征
1. 容量范围(C20):3.5Ah—250Ah(25℃)
2. 电压等级:12V
3. 自放电小:≤2%/月(25℃)
4. 良好的高率放电性能
5. 设计寿命长:20Ah以下为5年、20Ah以上为10年(25℃)
6. 密封反应效率:≥98%
7. 工作温度范围宽:-15℃~45℃
主要应用领域
浮充使用:通讯及电力设备 紧急照明器材 警示系统 各种测距仪器 办公室电脑、微电脑处理机及OA设备 UPS/EPS电源 变、发电站紧急电源系统 医疗器械 循环使用: 便携式电源、录放机、收音机等 电动玩具、割草机、吸尘器等各种电动工具 摄像机 手提式测量器 照明器材 各类信号系统 太阳能、风能储能系统
| 产品型号 | 额定电压(V) | 20h率容量(Ah) | 10h率容量(Ah) | 长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高 (mm) | 重量 (kg) | 短路电流 (A) | 参考内阻(mΩ) | |
| SSP12-3.5 | 12 | 3.5 | 3.26 | 115 | 65 | 86 | 92 | 1.55 | 88 | 45.0 | SP-02 |
| SSP12-6.5 | 12 | 6.5 | 6 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.0 | 170 | 32.0 | SP-03 |
| SSP12-7 | 12 | 7 | 6.5 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.1 | 190 | 30.0 | SP-03 |
| SSP12-8 | 12 | 8 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.4 | 210 | 19.0 | SP-03 |
| SSP12-9HR | 12 | 8 | 7.5 | 151 | 65 | 94 | 98 | 2.7 | 230 | 13.0 | SP-03 |
| SSP12-12 | 12 | 12 | 11 | 151 | 99 | 93 | 99 | 3.6 | 310 | 14.0 | SP-03 |
| SSP12-18 | 12 | 18 | 16.7 | 181 | 76 | 166 | 166 | 5.3 | 460 | 15.0 | SP-11 |
| SP12-24A | 12 | 24 | 22.34 | 165 | 125 | 176 | 176 | 7.6 | 620 | 16.0 | SP-11 |
| SP12-26(R) | 12 | 26 | 24.2 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.0 | 670 | 12.0 | M6×Φ12 |
| SP12-26(F) | 12 | 26 | 24.2 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.0 | 670 | 12.0 | SP-11 |
| SP12-33B | 12 | 33 | 30.7 | 166 | 175 | 125 | 125 | 8.8 | 850 | 10.2 | M6×Φ12 |
| SP12-33 | 12 | 33 | 30.7 | 195 | 130 | 158 | 163 | 10.5 | 850 | 10.2 | SP-21 |
| SP12-35 | 12 | 35 | 32 | 223 | 93 | 175 | 175 | 9.5 | 910 | 9.3 | SP-20 |
| SP12-38 | 12 | 38 | 35.4 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.0 | 1310 | 9.0 | SP-22 |
| SP12-40B | 12 | 40 | 37.2 | 198 | 166 | 170 | 170 | 13.5 | 1350 | 8.8 | SP-22 |
| SP12-42 | 12 | 42 | 39.1 | 196 | 165 | 165 | 170 | 12.9 | 1400 | 8.5 | SP-22 |
| SP12-50 | 12 | 50 | 46.5 | 257 | 132 | 193 | 198 | 16.1 | 1600 | 7.5 | SP-22 |
| SP12-65 | 12 | 65 | 60.5 | 314 | 166 | 169 | 174 | 20.5 | 1700 | 7.0 | SP-22 |
| SP12-70 | 12 | 70 | 65.1 | 324 | 166 | 175 | 175 | 21.7 | 2000 | 6.0 | SP-22 |
| SP12-80 | 12 | 80 | 74.4 | 350 | 167 | 179 | 179 | 23.2 | 2600 | 4.5 | SP-28 |
| SP12-100 | 12 | 100 | 93.0 | 330 | 174 | 217 | 225 | 29.8 | 3000 | 4.0 | GFM-22 |
| SP12-120 | 12 | 120 | 111.6 | 407 | 173 | 222 | 231 | 36.0 | 3100 | 3.8 | GFM-22 |
| SP12-150 | 12 | 150 | 139.5 | 483 | 171 | 219 | 227 | 42.5 | 3650 | 3.2 | SP-29 |
| SP12-200A | 12 | 200 | 186.0 | 522 | 234 | 218 | 223 | 59.0 | 3900 | 3.0 | SP-26 |
| SP12-200B | 12 | 200 | 186.0 | 497 | 259 | 228 | 237.5 | 61.9 | 4000 | 3.0 | GFM-22 |
安全提示:
请勿随意接收任何来源不明的文件,请勿随意点击任何来源不明的链接。涉及资金往来的事项请务必仔细核对资金往来信息。
X
¥350.0
库存:1000