¥2000.00 库存:999 举报
Smart-ups 750 APC UPS电源SUA750ICH在线互动式0.2毫秒转换
品牌:APC
型号:SUA750ICH
货期: 期货 7天内发货
联系我时,请告诉我是在易卖工控网看到的,谢谢!
联系热线: 13520875167 010-56283650

佳鼎伟业电源
10年
描述5.0 服务5.0 物流5.0
——— 宝贝详情 ———
北京佳鼎伟业电源科技有限公司,诚信经营各种UPS电源设备,蓄电池,机柜配件等产品,店铺内皆为原装现货,厂家直销,欢迎来电洽谈业务
店铺内部分产品需组装使用,请勿直接下单,可***或来电洽谈产品配置及技术参数,由我们的工程师给您制定既方便又实惠的方案后您再下单
网站内UPS电源产品均为:三年全国联网保修,蓄电池产品一年包换!


输出 | ||||
输出功率容量 | ||||
500 瓦数 / 750 VA | ||||
***可配置功率 | ||||
500 瓦数 / 750 VA | ||||
额定输出电压 | ||||
230V | ||||
输出电压可调范围 | ||||
可设置为220、230或240 输出电压 | ||||
输出电压失真 | ||||
低于 5% | ||||
输出频率(与主频率同步) | ||||
47 - 53 Hz(50 Hz 标称值), 57 - 63 Hz(60 Hz 标称值) | ||||
拓朴 | ||||
在线互动式 | ||||
波形类型 | ||||
正弦波 | ||||
输出连接 | ||||
输入 | ||||
额定输入电压 | ||||
230V | ||||
输入频率 | ||||
50/60 Hz +/- 3 Hz (自动适应) | ||||
输入端子类型 | ||||
工作电压范围 | ||||
160 - 285V | ||||
可调整的输入电压范围 | ||||
151 - 302V | ||||
电池与运行时间 | ||||
电池型号 | ||||
免维护密封铅酸电池(悬浮电解液):防漏 | ||||
典型充电时间 | ||||
3 小时 | ||||
可更换电池包 | ||||
RBC48 | ||||
RBC™ 数量 | ||||
1 | ||||
| ||||
通讯与管理 | ||||
接口端口 | ||||
DB-9 RS-232, SmartSlot插槽, USB | ||||
可用的智能插槽数量 | ||||
1 | ||||
控制面板 | ||||
发光二极管显示在线运行,电池运行,过载和电池需要更换 | ||||
有声报警 | ||||
电池供电报警,低电报警 | ||||
浪涌保护及滤波 | ||||
浪涌抑制能量 | ||||
340 焦耳 | ||||
滤波器 | ||||
多级噪声滤波器,符合UL1449标准 | ||||
物理指标 | ||||
高 | ||||
157.00 mm | ||||
宽 | ||||
137.00 mm | ||||
深 | ||||
358.00 mm | ||||
净重 | ||||
13.18 KG | ||||
运输重量 | ||||
14.55 KG | ||||
运输高度 | ||||
290.00 mm | ||||
运输宽度 | ||||
270.00 mm | ||||
运输长度 | ||||
500.00 mm | ||||
颜色 | ||||
黑色 | ||||
每个运输托盘上产品数量 | ||||
24.00 | ||||
环境 | ||||
工作环境 | ||||
0 - 40 °C | ||||
工作相对湿度 | ||||
0 - 95% | ||||
操作高度 | ||||
0-3000米 | ||||
存储温度 | ||||
-15 - 45 °C | ||||
存储相对湿度 | ||||
0 - 95% | ||||
存储高度 | ||||
0-15000米 | ||||
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | ||||
55.00 dBA | ||||
在线运行发散热量 | ||||
90.00 BTU/hr | ||||
相符性 | ||||
标准质保 | ||||
2年内维修或更换 | ||||
可持续提供状态 | ||||
RoHS | ||||
符合 | ||||
REACH | ||||
REACH:不含SVHC | ||||
PEP | ||||
Available in Documentation tab | ||||
EOLI | ||||
Available in Documentation tab | ||||
其它的环境合规性 | ||||
中国RoHS | ||||
**UPS带50%额定容量负载放电至关机后,重新充电到90%电池容量所需时间 。 | ||||
SUA750ICH基本性能 | ||||
USB接口 | ||||
利用 USB 口管理 UPS | ||||
不用工具更换电池 | ||||
可迅速便捷地更换电池 | ||||
前面维护 | ||||
简化安装和UPS维护,同时***限度地减少对于空间的需求。 | ||||
| ||||
| ||||
Smart-UPS性能与优势 | ||||
可用性 | ||||
自动升压/降压 | ||||
无需使用电池,通过校正高低电压提供较好的可用性。 | ||||
智能电池管理 | ||||
通过智能、***的充电技术获得***的电池性能、寿命和可靠性。 | ||||
电源调节 | ||||
保护所连接的负载免受浪涌、尖峰电压、闪电和其他电源扰动的影响。 | ||||
温度补偿电池充电 | ||||
根据实际的电池温度调整充电电压延长电池寿命 | ||||
经 UPS 关机后自动重启负载 | ||||
一旦市电恢复,则自动重新启动所连接的设备。 | ||||
自动自检 | ||||
定期自检电池,确保及早检测出需要更换的电池。 | ||||
断开电池通知 | ||||
当电池不能提供后备电力时警告 | ||||
易管理性 | ||||
网络管理 | ||||
通过网络实现对于UPS的远程电源管理。 | ||||
有声报警 | ||||
实时告诉你系统是否处于电池运行状态,电池电压是否低,或是否处于过载状态 | ||||
LED状态指示灯 | ||||
借助于视频指示器可以快速了解设备和电源状态。 | ||||
串口连接 | ||||
通过串口对UPS进行管理。 | ||||
USB接口 | ||||
利用 USB 口管理 UPS | ||||
断开电池通知 | ||||
当电池不能提供后备电力时警告 | ||||
可服务性 | ||||
用户可更换电池 | ||||
能够简单升级和更换电池 | ||||
热插拔电池 | ||||
在更换电池的整个过程中,确保干净、不间断电源以保护设备 | ||||
预测故障通知 | ||||
提供的早期警报故障分析确保了部件及时更换 | ||||
可复位的电路断路器 | ||||
可从过载事件快速恢复。 | ||||
电池故障通知 | ||||
提前对电池进行警告性故障分析,以便及时进行预防性维护。 | ||||
适应性 | ||||
可调节的电压变压点 | ||||
通过拓宽输入电压范围或加强输出电压稳压,可使电池使用寿命***化。 | ||||
可调整电压灵敏度 | ||||
在特定的电源环境下或发电机应用中使 UPS 调整到***性能的能力 | ||||
安全性 | ||||
经安全机构的认证 | ||||
产品经过测试和认证,确保可在规定的环境内与所连接的服务提供商设备共同安全工作。 | ||||
可用性 | ||||
中国 |


安全提示:
请勿随意接收任何来源不明的文件,请勿随意点击任何来源不明的链接。涉及资金往来的事项请务必仔细核对资金往来信息。
X
¥2000.0
库存:999