¥3175.00 库存:999 举报
APC ups电源厂家直销SRC1000ICH产品系列参数预报
品牌:APC
型号:SRC1000ICH
货期: 期货 7天内发货
联系我时,请告诉我是在易卖工控网看到的,谢谢!
联系热线: 13520875167 010-56283650
佳鼎伟业电源
9年
描述5.0 服务5.0 物流5.0
——— 宝贝详情 ———
北京佳鼎伟业电源科技有限公司,诚信经营各种UPS电源设备,蓄电池,机柜配件等产品,店铺内皆为原装现货,厂家直销,欢迎来电洽谈业务
店铺内部分产品需组装使用,请勿直接下单,可***或来电洽谈产品配置及技术参数,由我们的工程师给您制定既方便又实惠的方案后您再下单
网站内UPS电源产品均为:三年全国联网保修,蓄电池产品三年包换!
输出 | |
输出功率容量 | 800 瓦数 / 1000 VA |
***可配置功率 | 800 瓦数 / 1000 VA |
额定输出电压 | 220V,230V |
输出电压可调范围 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
满负载效率 | 88.00% |
输出电压失真 | 低于 2% |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 |
其它输出电压 | 240 |
波峰因数 | 3:01 |
Topology | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
输出连接 | (4) Chinese outlet |
输出电压 THD | < 3% linear load and <5% non-linear load |
半负载效率 | 82% |
旁路 | 内置旁路 |
输入 | |
额定输入电压 | 220V |
输入频率 | 47 - 63 Hz |
输入端子类型 | IEC-320 C20 |
输入线长度 | 1.22米 |
工作电压范围 | 160 - 280V |
可调整的输入电压范围 | 100 - 280V |
其他输入电压 | 230,240 |
电池与运行时间 | |
电池型号 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
典型充电时间 | 2 小时 |
替换电池模块注意事项 | Unit ships without batteries |
额定电池电压 | 36V |
通讯与管理 | |
接口端口 | DB-9 RS-232,SmartSlot 插槽 |
可用的智能插槽数量 | 1 |
控制面板 | LED 状态显示带有负荷和电池条状图和“在线”、“电池开”、“更换电池”、“过载”和“旁路”指示器。 |
有声报警 | 市电停电时报警:特别的低电池报警overload continuous tone alarm |
紧急关断 | 是 |
浪涌保护及滤波 | |
浪涌抑制能量 | 420 焦耳 |
滤波器 | 多级噪声滤波器,符合UL1449标准 |
数据线保护 | RJ-45 Modem/Fax(调制解调器/传真)保护(四线双路) |
物理指标 | |
高 | 257.00 mm |
宽 | 166.00 mm |
深 | 420.00 mm |
设备安装有效高度 | 4U |
净重 | 7.20 KG |
运输重量 | 9.60 KG |
运输高度 | 384.00 mm |
运输宽度 | 288.00 mm |
运输长度 | 556.00 mm |
颜色 | 黑色 |
每个运输托盘上产品数量 | 12 |
环境 | |
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-3000米 |
存储温度 | 负20 - 50 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95% |
存储高度 | 0-15000米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | ` |
在线运行发散热量 | 652.00 BTU/hr |
相符性 | |
管理机构认证 | EN 60950,EN/IEC 60950-1,EN/IEC 62040-1,EN/IEC 62040-2 |
标准质保 | 2年内维修或更换,现场服务,可获得的延长内部授权 可选 |
环保要求遵从情况 | RoHS 7b Exemption,REACH:不包含SVHC |
安全提示:
请勿随意接收任何来源不明的文件,请勿随意点击任何来源不明的链接。涉及资金往来的事项请务必仔细核对资金往来信息。
——— 猜你喜欢 ———
X
¥3175.0
库存:999