¥100.00 库存:1000 举报
供应韩荣接近开关 三线接近开关 方形接近开关 二线接近
品牌:韩国韩荣
型号:二线接近
货期: 期货 7天内发货
联系我时,请告诉我是在易卖工控网看到的,谢谢!
联系热线: 15750709560
厦门远鹏自动化
8年
描述5.0 服务5.0 物流5.0
——— 宝贝详情 ———
额定电压: | DC12-24(V) | 检测距离: | 1.5(mm) |
额定电流: | 200m(A) | 加工定制: | 否 |
类型: | 电容式接近开关 | 型号: | HYP-8R1.5PA |
品牌: | 韩国韩荣 | 反应频率: | 800HZ |
产品认证: | UL |
|
外形
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测面规格 | Ø 8圆柱型 | Ø 12圆柱型 | Ø 18圆柱型 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
型名 | NPN | HYP-8R1.5N | HYP-8R2N | HYP-12R2N | HYP-12R4N | HYP-18R5N | HYP-18R8N | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PNP | HYP-8R1.5P | HYP-8R2P | HYP-12R2P | HYP-12R4P | HYP-18R5P | HYP-18R8P | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护(Shield) | Shield | None shield | Shield | None shield | Shield | None shield | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准检测体mm | 铁8X8X1 | 铁12X12X1 | 铁18X18X1 | 铁25X25X1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
检测距离 | 1.5 mm | 2 mm | 2 mm | 4 mm | 5 mm | 8 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
设定距离 | 0~1.2 mm | 0~1.6 mm | 0~1.6 mm | 0~3.2 mm | 0~4 mm | 0~6.4 mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
应答频率 | 800 Hz | 800 Hz | 800 Hz | 400 Hz | 350 Hz | 200 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源电压 | 12 ~ 24 V d.c (10~30 V d.c) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
滞后作用 | 检测距离的10 %以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制输出 | 200 mA Max.(阻抗负荷) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
消耗电流 | 10 mA以下(使用12 V d.c电源时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
残留电压 | 1.5 V以下(使用24Vd.c, 200 mA时) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
使用周围温度 | -25 ~ 70℃ (是20 ℃时,对检测距离±10 %以下) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
绝缘阻抗 | 50 M?以上(500 V d.c兆基准) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐电压 | 2000 V a.c (50/60 Hz时1分钟,充电部与外壳间) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐振动 | 10 ~ 55Hz (周期1分钟),复振幅: 1.5 mm, X ? Y ? Z各轴方向3次 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
耐冲击 | 500 m/s² (约50G), X ? Y ? Z各轴方向2小时 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动作显示灯 | 赤色LED | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护回路 | 过电流保护回路,Surge保护回路,内装电源逆连接保护回路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
保护构造 | IP 67(IEC规格) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
材质 | 管:不锈钢,检测面:PBT树脂,固定器:NBR.
|
安全提示:
请勿随意接收任何来源不明的文件,请勿随意点击任何来源不明的链接。涉及资金往来的事项请务必仔细核对资金往来信息。
——— 猜你喜欢 ———
韩国韩荣HANYOUNGNUX可控硅TPR-2P-380V-50A TPR-2P-380V-35A
型号:TPR-2P-380V-35A
¥ 550.00
现货原装韩国韩荣HANYOUNG光电开关PN-T3【进口全新】
型号:PN-T3
¥ 150.00
韩国进口 NUX韩荣光电开关 光电传感器PN-R02 物体反射型可调距离
型号:PN-R02
¥ 144.00
韩荣 数码温度控制器 数显温度控制器 湿度控制器 DX 系列
型号:DX
¥ 100.00
韩荣/HANYOUNG NUX 接近开关 传感器 电缆连接器
型号:接近开关
¥ 100.00
现货原装韩荣电子HANYOUNG/温控器KX4-KSC4
型号:KX4-KSC4
¥ 329.00
X
¥100.0
库存:1000